Lesiklás (Downhill)
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 12. | szombat | 10:30 | Val d’Isére | O.K. | Martin Čater | Cikk | Eredm. | |
| December 19. | szombat | 11:45 | Gröden/ Val Gardena | Saslong | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | |
| December 30. | szerda | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Matthias Mayer | Cikk | Eredm. | |
| Január 15. | péntek | 12:30 | Pótlás: III. 05. Saalbach | |||||
| Január 16. | szombat | 12:30 | Pótlás: I. 22. Kitzbühel | |||||
| Január 22. | péntek | 11:30 | Kitzbühel | Streif | Beat Feuz | Cikk | Eredm. | |
| Január 24. | vasárnap | 10:20 | Kitzbühel | Streif | Beat Feuz | Cikk | Eredm. | |
| Február 6. | szombat | 11:30 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Dominik Paris | Cikk | Eredm. | |
| Március 6. | szombat | 11:00 | Kvitfjell | Olympiabakken | Áthelyezve: Saalbach | |||
| Március 5. | péntek | 10:30 | Törölve | |||||
| Március 6. | szombat | 11:00 | Saalbach-Hinterglemm | Schneekristall | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | |
| szerda | 9:30 | Törölve | Cikk | |||||
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom)
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 13. | vasárnap | 10:30 | Val d’Isére | O.K. | Mauro Caviezel | Cikk | Eredm. | |
| December 18. | péntek | 11:45 | Gröden/ Val Gardena | Saslong | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | |
| December 29. | kedd | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Ryan Cochran-Siegle | Cikk | Eredm. | |
| Január 25. | hétfő | 10:45 | Kitzbühel | Streifalm | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | |
| Február 5. | péntek | 11:30 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | |
| Március 7. | vasárnap | 10:30 | Kvitfjell | Olympiabakken | Áthelyezve: Saalbach | |||
| Március 7. | vasárnap | 10:30 | Saalbach-Hinterglemm | Schneekristall | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 18. | csütörtök | 11:00 | Törölve | |||||
Óriás-műlesiklás (Giant slalom)
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 18. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Sölden | Rettenbach | Lucas Braathen | Cikk | Eredm. | ||
| December 5. | szombat | 10:30/ 13:30 | Áthelyezve: Santa Caterina | ||||||
| December 5. | szombat | 10:30/ 13:30 | Santa Caterina | Deborah Compagnoni | Filip Zubčić | Cikk | Eredm. | ||
| December 6. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Áthelyezve: Santa Caterina | ||||||
| December 7. | hétfő | 10:30/ 13:30 | Santa Caterina | Deborah Compagnoni | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | ||
| December 20. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Alexis Pinturault | Cikk | Eredm. | ||
| Január 8. | péntek | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Alexis Pinturault | Cikk | Eredm. | ||
| Január 9. | szombat | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Alexis Pinturault | Cikk | Eredm. | ||
| Február 27. | szombat | 10:00/ 13:00 | Banszko | Banderiza | Filip Zubčić | Cikk | Eredm. | ||
| Február 28. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Banszko | Banderiza | Mathieu Faivre | Cikk | Eredm. | ||
| Március 13. | szombat | 9:30/ 12:30 | Kranjszka Gora | Podkoren | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | ||
| Március 20. | szombat | 9:00/ 12:30 | Lenzerheide/ Lai | Silvano Beltrametti | Alexis Pinturault | Cikk | Eredm. | ||
Műlesiklás (slalom)
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 21. | hétfő | 10:00/ 13:00 | Alta Badia | Gran Risa | Ramon Zenhäusern | Cikk | Eredm. | ||
| December 22. | kedd | 17:45/ 20:45 | Madonna di Campiglio | Canalone Miramonte | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | ||
| Január 6. | szerda | 12:15/ 15:30 | Zágráb | Crveni Spust | Linus Straßer | Cikk | Eredm. | ||
| Január 10. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Marco Schwarz | Cikk | Eredm. | ||
| Január 17. | vasárnap | 10:15/ 13:15 | Áthelyezve: Flachau | ||||||
| Január 17. | vasárnap | 10:30/ 13:45 | Flachau | Hermann Maier WC-Strecke | Manuel Feller | Cikk | Eredm. | ||
| Január 17. | vasárnap | 10:30/ 13:45 | Flachau | Hermann Maier WC-Strecke | Sebastian Foss-Solevåg | Cikk | Eredm. | ||
| Január 24. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Áthelyezve: Flachau | ||||||
| Január 26. | kedd | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Marco Schwarz | Cikk | Eredm. | ||
| Január 30. | szombat | 9:30/ 12:30 | Chamonix | La Verte des Houches | Clément Noël | Cikk | Eredm. | ||
| Január 31. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Chamonix | La Verte des Houches | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | ||
| Március 14. | vasárnap | 9:00/ 12:30 | Kranjszka Gora | Podkoren | Clément Noël | Cikk | Eredm. | ||
| Március 21. | vasárnap | 10:30/ 13:45 | Lenzerheide/ Lai | Silvano Beltrametti | Manuel Feller | Cikk | Eredm. | ||
Parallel
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 27. | szombat | 10:00/ 17:00 | Lech/ Zürs | Trittkopfbahn Zürs | Alexis Pinturault | Cikk | Eredm. | |
Mix-csapatverseny
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Március 19. | péntek | 12:00 | Lenzerheide/ Lai | Silvano Beltrametti | Norvégia | Cikk | Eredm. | |
Világbajnokság – Cortina d’Ampezzo
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 12. | csütörtök | 13:00 | Vertigine | Szuper-G | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | |
| Február 14. | vasárnap | 11:00 | Vertigine | Lesiklás | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | |
| Február 15. | hétfő | 11:15/ 15:20 | Tofana/ Rumerlo | Alpesi összetett | Marco Schwarz | Cikk | Eredm. | |
| Február 16. | kedd | 9:00/ 14:00 | Rumerlo | Parallel (egyéni) | Mathieu Faivre | Cikk | Eredm. | |
| Február 17. | szerda | 12:15 | Rumerlo | Parallel (csapat) | Norvégia | Cikk | Eredm. | |
| Február 19. | péntek | 10:00/ 13:30 | Labirinti | Óriás-műlesiklás | Mathieu Faivre | Cikk | Eredm. | |
| Február 21. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Druscié A | Szlalom | Sebastian Foss-Solevåg | Cikk | Eredm. | |
Junior-világbajnokság – Banszko