Lesiklás (Downhill)
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 26. | péntek | 20:00 | Pótlás: XII. 05. Beaver Creek | ||||||
| November 27. | szombat | 20:15 | Lake Louise | East Summit | Matthias Mayer | Cikk | Eredm. | ||
| December 4. | szombat | 19:00 | Beaver Creek | Golden Eagle | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | ||
| December 5. | vasárnap | 20:00 | Pótlás: III. 04. Kvitfjell | ||||||
| December 18. | szombat | 11:45 | Val Gardena | Saslong | Bryce Bennett | Cikk | Eredm. | ||
| December 28. | kedd | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Dominik Paris | Cikk | Eredm. | ||
| Január 14. | péntek | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | ||
| Január 15. | szombat | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | ||
| Január 21. | péntek | 11:30 | Kitzbühel | Streif | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | ||
| Január 23. | vasárnap | 13:30 | Kitzbühel | Streif | Beat Feuz | Cikk | Eredm. | ||
| Március 4. | péntek | 11:30 | Kvitfjell | Olympiabakken | Niels Hintermann és Cameron Alexander | Cikk | Eredm. | ||
| Március 5. | szombat | 11:30 | Kvitfjell | Olympiabakken | Dominik Paris | Cikk | Eredm. | ||
| Március 16. | szerda | 10:00 | Courchevel | L’Éclipse | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | ||
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom)
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 28. | vasárnap | 20:15 | Pótlás: XII. 30. Bormio | |||||
| December 2. | csütörtök | 19:45 | Beaver Creek | Golden Eagle | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 3. | péntek | 18:45 | Beaver Creek | Golden Eagle | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | |
| December 17. | péntek | 11:45 | Val Gardena | Saslong | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | |
| December 29. | szerda | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | |
| December 30. | csütörtök | 11:30 | Pótlás: Wengen | |||||
| Január 13. | csütörtök | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 6. | vasárnap | 11:00 | Kvitfjell | Olympiabakken | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | |
| Március 17. | csütörtök | 11:30 | Courchevel | L’Éclipse | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | |
Óriás-műlesiklás (Giant slalom)
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 24. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Sölden | Rettenbach | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 11. | szombat | 13:30/ 13:00 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 19. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| December 20. | hétfő | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 8. | szombat | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 12. | szombat | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| Március 13. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| Március 19. | szombat | 9:00/ 12:00 | Méribel | Roc de Fer | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
Műlesiklás (slalom)
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 12. | vasárnap | 9:30/ 13:00 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Clément Noël | Cikk | Eredm. | |
| December 22. | szerda | 17:45/ 20:45 | Madonna di Campiglio | Canalone Miramonte | Sebastian Foss-Solevåg | Cikk | Eredm. | |
| Január 6. | csütörtök | 13:00/ 16:10 | Pótlás: III. 09. Flachau | |||||
| Január 9. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Johannes Strolz | Cikk | Eredm. | |
| Január 16. | vasárnap | 10:15/ 13:30 | Wengen | Männlichen | Lucas Braathen | Cikk | Eredm. | |
| Január 22. | szombat | 10:30/ 13:30 | Kitzbühel | Ganslernhang | Dave Ryding | Cikk | Eredm. | |
| Január 25. | kedd | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Linus Straßer | Cikk | Eredm. | |
| Február 26. | szombat | 9:30/ 12:30 | Garmisch-Partenkirchen | Gudiberg | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| Február 27. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Garmisch-Partenkirchen | Gudiberg | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| Március 9. | szerda | 17:45/ 20:45 | Flachau | Hermann Maier Weltcupstrecke | Atle Lie McGrath | Cikk | Eredm. | |
| Március 20. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Méribel | Roc de Fer | Atle Lie McGrath | Cikk | Eredm. | |
Parallel
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 14. | vasárnap | 16:00 | Lech/ Zürs | Trittkopfbahn Zürs | Christian Hirschbühl | Cikk | Eredm. | |
Mix-csapatverseny
XXIV. Téli Olimpiai Játékok – Peking
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 7. | hétfő | 5:00 | Rock | Lesiklás | Beat Feuz | Cikk | Eredm. | |
| Február 8. | kedd | 4:00 | Rock | Szuper-G | Matthias Mayer | Cikk | Eredm. | |
| Február 10. | csütörtök | 3:30/ 7:15 | Rock/ Ice River | Alpesi összetett | Johannes Strolz | Cikk | Eredm. | |
| Február 13. | vasárnap | 3:15/ 6:45 | Ice River | Óriás-műlesiklás | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Február 16. | szerda | 3:15/ 6:45 | Ice River | Szlalom | Clément Noël | Cikk | Eredm. | |
| Február 20. | vasárnap | 2:00 | Rainbow | Csapatverseny | Ausztria | Cikk | Eredm. | |
Junior-világbajnokság – Panorama
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Március 4. | péntek | Lesiklás | Giovanni Franzoni | Cikk | Eredm. | |||
| Március 5. | szombat | Szuper-G | Isaiah Nelson | Cikk | Eredm. | |||
| Március 6. | vasárnap | Alpesi összetett | Giovanni Franzoni | Cikk | Eredm. | |||
| Március 7. | hétfő | Parallel (csapat) | Kanada | Cikk | Eredm. | |||
| Március 8. | kedd | Óriás-műlesiklás | Alexander Steen Olsen | Cikk | Eredm. | |||
| Március 9. | szerda | Szlalom | Alexander Steen Olsen | Cikk | Eredm. | |||
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) – Vuokatti