Lesiklás (Downhill/Abfahrt)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 29. | szombat | 11:45 | Törölve | ||||||
| Október 30. | vasárnap | 11:45 | Törölve | ||||||
| November 26. | szombat | 20:30 | Lake Louise | East Summit | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | ||
| December 2. | péntek | 18:15 | Pótlás: XII. 15. Gröden | ||||||
| December 3. | szombat | 18:00 | Beaver Creek | Golden Eagle | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | ||
| December 15. | csütörtök | 12:00 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Vincent Kriechmayr | Cikk | |||
| December 17. | szombat | 11:45 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | ||
| December 28. | szerda | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | ||
| Január 14. | szombat | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | ||
| Január 20. | péntek | 11:30 | Kitzbühel | Streif | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | ||
| Január 21. | szombat | 11:30 | Kitzbühel | Streif | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | ||
| Január 28. | szombat | 11:30 | Törölve | ||||||
| Március 3. | péntek | 19:30 | Törölve | ||||||
| Március 4. | szombat | 19:00 | Aspen | Ruthie’s Run | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | ||
| Március 15. | szerda | 10:00 | Soldeu | El Tarter | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | ||
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom/Super-Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 26. | szombat | 20:30 | Pótlás: I. 29. Cortina | |||||
| November 27. | vasárnap | 20:30 | Lake Louise | East Summit | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 4. | vasárnap | 18:00 | Beaver Creek | Golden Eagle | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | |
| December 16. | péntek | 11:45 | Pótlás: I. 28. Cortina | |||||
| December 29. | csütörtök | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 13. | péntek | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Aleksander Aamodt Kilde | Cikk | Eredm. | |
| Január 28. | szombat | 11:45 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 29. | vasárnap | 10:15 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 5. | vasárnap | 18:00 | Aspen | Ruthie’s Run | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 16. | csütörtök | 11:30 | Soldeu | El Tarter | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
Óriás-műlesiklás (Giant slalom/Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 23. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Sölden | Rettenbach | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 10. | szombat | 9:30/ 12:30 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 18. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Lucas Braathen | Cikk | Eredm. | |
| December 19. | hétfő | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 7. | szombat | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 25. | szerda | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
| Február 25. | szombat | 19:00/ 22:15 | Palisades Tahoe | Red Dog | Marco Schwarz | Cikk | Eredm. | |
| Március 12. | szombat | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 13. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 18. | szombat | 9:00/ 12:00 | Soldeu | El Tarter | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
Műlesiklás (Slalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 11. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Lucas Braathen | Cikk | Eredm. | |
| December 22. | szerda | 17:45/ 20:45 | Madonna di Campiglio | Canalone Miramonte | Daniel Yule | Cikk | Eredm. | |
| Január 4. | csütörtök | 15:40/ 18:45 | Garmisch-Partenkirchen | Gudiberg | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| Január 8. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Lucas Braathen | Cikk | Eredm. | |
| Január 15. | vasárnap | 10:15/ 13:15 | Wengen | Männlichen | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| Január 22. | szombat | 10:30/ 13:30 | Kitzbühel | Ganslernhang | Daniel Yule | Cikk | Eredm. | |
| Január 24. | kedd | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Clément Noël | Cikk | Eredm. | |
| Február 4. | szombat | 9:30/ 12:30 | Chamonix | La Verte des Houches | Ramon Zenhäusern | Cikk | Eredm. | |
| Február 26. | vasárnap | 19:00/ 22:15 | Palisades Tahoe | Red Dog | Alexander Steen Olsen | Cikk | Eredm. | |
| Március 19. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Soldeu | El Tarter | Ramon Zenhäusern | Cikk | Eredm. | |
Parallel
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 13. | vasárnap | 10:00/ 16:00 | Törölve | |||||
Mix-csapatverseny
47. Alpesi Sí Világbajnokság – Courchevel/Méribel
| Dátum | Helyszín | Világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 7. | kedd | 11:00/ 14:30 | Eclipse/ Roc de Fer | Alpesi összetett | Alexis Pinturault | Cikk | Eredm. | |
| Február 9. | csütörtök | 11:30 | Eclipse | Szuper-G | James Crawford | Cikk | Eredm. | |
| Február 12. | vasárnap | 11:00 | Eclipse | Lesiklás | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Február 14. | kedd | 12:15 | Roc de Fer | Csapatverseny | USA | Cikk | Eredm. | |
| Február 15. | szerda | 12:00 | Roc de Fer | Parallel | Alexander Schmid | Cikk | Eredm. | |
| Február 17. | péntek | 10:00/ 13:30 | Roc de Fer | Óriás-műlesiklás | Marco Odermatt | Cikk | ||
| EFebruár 19. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Roc de Fer | Szlalom | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
XXX. Téli Egyetemi Világjátékok (Universiade) – Lake Placid
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 14. | szombat | 16:05 | Whiteface Mountain | Szuper-G | Jan Zabystřan | Cikk | Eredm. | |
| Január 15. | vasárnap | 15:30/19:00 | Whiteface Mountain | Alpesi összetett | Albert Ortega | Cikk | Eredm. | |
| Január 18. | szerda | 15:30/20:00 | Whiteface Mountain | Óriás-műlesiklás | Jan Zabystřan | Cikk | Eredm. | |
| Január 19. | csütörtök | 17:00/19:00 | Whiteface Mountain | Parallel (mix-csapat) | Svédország | Cikk | Eredm. | |
| Január 20. | péntek | 15:30/20:00 | Whiteface Mountain | Szlalom | Jan Zabystřan | Cikk | Eredm. |
Junior-világbajnokság – Sankt Anton
| Dátum | Helyszín | Junior- világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 19. | csütörtök | 11:30 | St. Anton am Arlberg | Lesiklás | Rok Aznoh | Cikk | Eredm. | |
| Január 20. | péntek | 10:45 | St. Anton am Arlberg | Szuper-G | Livio Hiltbrand | Cikk | Eredm. | |
| Január 20. | péntek | 14:15 | St. Anton am Arlberg | Alpesi összetett (csapat) | Marco Abbruzzese és Corrado Barbera | Cikk | Eredm. | |
| Január 22. | vasárnap | 9:30/ 13:00 | St. Anton am Arlberg | Óriás-műlesiklás | Alban Elezi Cannaferina | Cikk | Eredm. | |
| Január 23. | hétfő | 16:00 | Lech/Zürs | Parallel (csapat) | Svédország | Cikk | Eredm. | |
| Január 25. | szerda | 9:30/ 13:00 | St. Anton am Arlberg | Szlalom | Corrado Barbera | Cikk | Eredm. | |
XVI. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – Friuli