Előző: 2019/20
Következő 2021/22
Nyári Grand Prix, férfiak
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusztus 22. | szombat | 17:30 | Wisła | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Augusztus 23. | vasárnap | 17:30 | Wisła | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
Nyári Grand Prix, nők
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusztus 15. | szombat | 10:30 | Frenstat | HS106 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
Világkupa, férfiak
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 21. | szombat | 16:00 | Wisła | HS134 | csapat | Cikk | Eredm | ||
| November 22. | vasárnap | 16:00 | Wisła | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| November 28. | szombat | 16:30 | Ruka | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| November 29. | vasárnap | 15:30 | Ruka | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| December 5. | szombat | 16:30 | Nyizsnyij Tagil | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| December 6. | vasárnap | 16:00 | Nyizsnyij Tagil | HS134 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| December 19. | vasárnap | 16:00 | Engelberg | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| December 20. | szombat | 16:00 | Engelberg | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| December 29. | kedd | 16:30 | Oberstdorf | HS137 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Január 1. | péntek | 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Január 3. | vasárnap | 13:30 | Innsbruck | HS128 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Január 6. | szerda | 16:45 | Bischofshofen | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Január 9. | szombat | 16:00 | Titisee-Neustadt | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Január 10. | vasárnap | 16:30 | Titisee-Neustadt | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Január 16. | szombat | 16:15 | Zakopane | HS140 | csapat | Cikk | Eredm | ||
| Január 17. | vasárnap | 16:00 | Zakopane | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Január 23. | szombat | 16:15 | Lahti | HS130 | csapat | Cikk | Eredm | ||
| Január 24. | vasárnap | 16:00 | Lahti | HS130 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Január 30. | szombat | 16:00 | Willingen | HS145 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Január 31. | vasárnap | 16:15 | Willingen | HS145 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| törölve | |||||||||
| törölve | |||||||||
| Február 6. | szombat | 14:30 | Klingenthal | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Február 7. | vasárnap | 14:30 | Klingenthal | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| törölve | |||||||||
| törölve | |||||||||
| Február 13. | szombat | 16:00 | Zakopane | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Február 14. | vasárnap | 16:10 | Zakopane | Hs140 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Február 19. | péntek | 14:15 | Barcarozsnyó | HS97 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Február 20. | szombat | 9:45 | Barcarozsnyó | HS97 | vegyes csapat | Cikk | Eredm | ||
| törölve | |||||||||
| törölve | |||||||||
| törölve | |||||||||
| törölve | |||||||||
| törölve | |||||||||
| törölve | |||||||||
| Március 25. | csütörtök | 15:00 | Planica | HS240 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Március 26. | péntek | 15:00 | Planica | HS240 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
| Március 28. | vasárnap | 9:00 | Planica | HS240 | csapat | Cikk | Eredm | ||
| Március 28. | vasárnap | 10:30 | Planica | HS240 | egyéni | Cikk | Eredm | ||
Világkupa végeredmény
Nemzetek kupája
Világkupa, nők
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillehammer | HS98 | egyéni | elhalasztva | |||||
| Lillehammer | HS140 | egyéni | elhalasztva | |||||
| December 18. | péntek | 15:40 | Ramsau | HS98 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| Január 23. | szombat | 14:00 | Ljubno | HS94 | csapat | Cikk | Eredm | |
| Január 24. | vasárnap | 14:00 | Ljubno | HS94 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Január 30. | szombat | 13:45 | Titisee-Neustadt | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Január 31. | vasárnap | 13:15 | Titisee-Neustadt | HS142 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Február 5. | péntek | 13:30 | Hinzenbach | HS90 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Február 6. | szombat | 12:45 | Hinzenbach | HS90 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Február 7. | vasárnap | 12:15 | Hinzenbach | HS90 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| Február 18. | csütörtök | 10:30 | Barcarozsnyó | HS97 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Február 19. | péntek | 10:30 | Barcarozsnyó | HS97 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Február 20. | szombat | 9:45 | Barcarozsnyó | HS97 | vegyes csapat | Cikk | Eredm | |
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| törölve | ||||||||
| Március 20. | szombat | 13:00 | Nyizsnyij Tagil | HS97 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Március 21. | vasárnap | 13:00 | Nyizsnyij Tagil | HS97 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Március 26. | péntek | 13:00 | Csajkovszki | HS102 | egyéni | Cikk | Eredm | |
| Március 28. | vasárnap | 5:00 | Csajkovszki | HS102 | csapat | Cikk | Eredm | |
| Március 28. | vasárnap | 8:00 | Csajkovszki | HS140 | egyéni | Cikk | Eredm | |
Világkupa végeredmény
Nemzetek kupája
Sírepülő világbajnokság
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 11. | péntek | 16:00 | Planica | HS240 | egyéni, 1-2. sorozat | Cikk | Eredm | |
| December 12. | szombat | 16:00 | Planica | HS240 | egyéni, 3-4. sorozat | Cikk | Eredm | |
| December 13. | vasárnap | 16:00 | Planica | HS240 | csapatverseny | Cikk | Eredm | |
Északisí világbajnokság
| Dátum | Helyszín | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 25. | csütörtök | 17:00 | Oberstdorf | HS106 | női normálsánc egyéni | Cikk | Eredm | |
| Február 26. | péntek | 17:15 | Oberstdorf | HS106 | női csapatverseny | Cikk | Eredm | |
| Február 27. | szombat | 16:30 | Oberstdorf | HS106 | férfi normálsánc egyéni | Cikk | Eredm | |
| Február 28. | vasárnap | 17:00 | Oberstdorf | HS106 | vegyes csapat | Cikk | Eredm | |
| Március 3. | szerda | 17:15 | Oberstdorf | HS137 | női nagysánc egyéni | Cikk | Eredm | |
| Március 5. | szombat | 17:00 | Oberstdorf | HS137 | férfi nagysánc egyéni | Cikk | Eredm | |
| Március 6. | vasárnap | 17:00 | Oberstdorf | HS137 | férfi csapatverseny | Cikk | Eredm | |