A szezon hátralevő eseményeinek ma délutáni törlésével véget ért a 2019/20-as síugró szezon. A VK-győzelem ezzel a lillehammeri forduló után vezető Stefan Krafté valamint Maren Lundbyé lett. Íme a többi végeredmény.
Stefan Kraft a 2016/17-es szezon után második alkalommal nyerte meg a nagy kristálygömböt, végül 140 ponttal volt jobb legközelebbi üldözőjénél, Karl Geigernél, aki először végzett az összetett-dobogón. A harmadik helyet a címvédő Ryoyu Kobayashi szerezte meg, az utolsó pillanatban lehajrázva a negyedik helyen végző Dawid Kubackit, míg Kamil Stoch az ötödik helyen zárt.
Világkupa, férfiak
HELY | VERSENYZŐ | ORSZÁG | PONTSZÁM |
---|---|---|---|
1. | Stefan KRAFT | 1659 | |
2. | Karl GEIGER | 1519 | |
3. | Ryoyu KOBAYASHI | 1179 | |
4. | Dawid KUBACKI | 1169 | |
5. | Kamil STOCH | 1031 | |
6. | Stephan LEYHE | 917 | |
7. | Marius LINDVIK | 906 | |
8. | Peter PREVC | 789 | |
9. | Daniel André TANDE | 721 | |
10. | Philipp ASCHENWALD | 622 |
A trondheimi kvalifikáció után félbeszakadt Raw Air sorozatban 2018 után másodszor Kamil Stoch végzett az élen, megelőzve a tavalyi győztes Ryoyu Kobayashit és Marius Lindviket.

Raw Air, férfiak
HELY | VERSENYZŐ | ORSZÁG | PONTSZÁM |
---|---|---|---|
1. | Kamil STOCH | 1161,9 | |
2. | Ryoyu KOBAYASHI | 1154,5 | |
3. | Marius LINDVIK | 1154,3 | |
4. | Ziga JELAR | 1151,9 | |
5. | Stephan LEYHE | 1149,0 | |
6. | Robert JOHANSSON | 1140,6 | |
7. | Peter PREVC | 1133,8 | |
8. | Stefan KRAFT | 1131,8 | |
9. | Timi ZAJC | 1109,8 | |
10. | Yukiya SATO | 1098,6 |
Vikersund hiányában nélkül mindössze a két bad mitterndorfi forduló számított bele a sírepülő világkupába, amelyet ugyancsak Stefan Kraft nyert meg Timi Zajcot és Piotr Zyłat megelőzve.
Sírepülő világkupa
Hely | Versenyző | Ország | Pontszám |
1. | Stefan KRAFT | 160 | |
2. | Timi ZAJC | 140 | |
3. | Piotr ZYLA | 129 | |
4. | Ryoyu KOBAYASHI | 109 | |
5. | Karl GEIGER | 90 | |
6. | Kamil STOCH | 86 | |
7. | Antti AALTO | 64 | |
7. | Robert JOHANSSON | 64 | |
9. | Domen PREVC | 51 | |
9. | Johann Andre FORFANG | 51 |
A nemzetek kupájáért Németország és Ausztria vívott nagy csatát. Végül Stefan Horngacher együttese nyert, aki ezzel edzőként a lengyelekkel már a 2016/17-es és a 2018/19-es idényben is megnyerte a trófeát.

Nemzetek kupája, férfiak
HELY | VERSENYZŐ | ORSZÁG | PONTSZÁM |
---|---|---|---|
1. | Németország | 5194 | |
2. | Ausztria | 5041 | |
3. | Norvégia | 4622 | |
4. | Lengyelország | 4272 | |
5. | Szlovénia | 4085 | |
6. | Japán | 3479 | |
7. | Svájc | 801 | |
8. | Csehország | 335 | |
9. | Oroszország | 248 | |
10. | Finnország | 243 |
A női VK-sorozatban Maren Lundby a norvég versenyeken visszaelőzte Chiara Hölzlt, ezzel a női mezőnyben elsőként sorozatban harmadszor nyerte meg a nagy kristálygömböt. Hasonló teljesítményre korábban egyedül Adam Małysz volt képes a férfiaknál (2000/01, 2001/02, 2002/03-ban). A norvég klasszis ezzel már csak egy összetett győzelemmel van elmaradva a négyszeres győztes rekordbajnok Sara Takanashitól. A dobogó 2-3. fokát két osztrák ugró, Chiara Hölzl és Eva Pinkelnig végzett.
Vörös Virág Fischer László 1984-ben elért lake placidi 12. helyezését követően tudott ismét VK-pontot szerezni Magyarországnak. Versenyzőnk összesen ötször tudott a legjobb 30-ba kerülni az idény során, és összesen 12 pontot gyűjtve a 42. helyen zárt.

Világkupa, nők
Hely | Versenyző | Ország | Pontszám |
1. | Maren LUNDBY | 1220 | |
2. | Chiara HÖLZL | 1155 | |
3. | Eva PINKELNIG | 1029 | |
4. | Sara TAKANASHI | 785 | |
5. | Katharina ALTHAUS | 617 | |
6. | Daniela IRASCHKO-STOLZ | 506 | |
7. | Nika KRIZNAR | 497 | |
8. | Ema KLINEC | 496 | |
9. | Marita KRAMER | 475 | |
10. | Silje OPSETH | 472 | |
42. | VÖRÖS Virág | 12 |
A Raw Air sorozatban Maren Lundby megvédte címét, a második Silje Opseth, a harmadik Eva Pinkelnig lett. Vörös Virág az oslói prológon szerepelt egyedül a sorozatban, az ott szerzett pontjaival a 37. helyen végzett.
Raw Air, nők
Hely | Versenyző | Ország | Pontszám |
1. | Maren LUNDBY | 944,5 | |
2. | Silje OPSETH | 900,1 | |
3. | Eva PINKELNIG | 830,4 | |
4. | Katharina ALTHAUS | 830,2 | |
5. | Chiara HÖLZL | 827,8 | |
6. | Sara TAKANASHI | 816,2 | |
7. | Ema KLINEC | 776,3 | |
8. | Nika KRIZNAR | 755,7 | |
9. | Daniela IRASCHKO-STOLZ | 689,8 | |
10. | Juliane SEYFARTH | 687,1 | |
37. | VÖRÖS Virág | 57,6 |
A nemzetek kupájában a nőknél a fantasztikus formában versenyző osztrák csapat fölényesen nyert, Vörös Virág pontjainak köszönhetően Magyarország a 14. helyen végzett.
Nemzetek kupája, nők
HELY | VERSENYZŐ | ORSZÁG | PONTSZÁM |
---|---|---|---|
1. | Ausztria | 4457 | |
2. | Norvégia | 2537 | |
3. | Japán | 2086 | |
4. | Németország | 1889 | |
5. | Szlovénia | 1862 | |
6. | Oroszország | 1091 | |
7. | Olaszország | 596 | |
8. | Franciaország | 183 | |
9. | Lengyelország | 143 | |
10. | Csehország | 107 | |
14. | Magyarország | 12 |
“Stefan Kraft és Maren Lundby a két idei világkupa-győztes” bejegyzéshez egy hozzászólás