Lesiklás (Downhill/Abfahrt)
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| December 3. | csütörtök | 19:00 | Beaver Creek | Birds of Prey | |
| December 4. | péntek | 19:00 | Beaver Creek | Birds of Prey | |
| December 19. | szombat | 12:00 | Val Gardena | Saslong | |
| December 28. | hétfő | 11:30 | Bormio | Stelvio | |
| Január 16. | szombat | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | |
| Január 23. | szombat | 11:30 | Kitzbühel | Streif | |
| Február 20. | szombat | 10:30 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | |
| Február 27. | szombat | 11:30 | Saalbach | Zwölferkogel | |
| Március 6. | szombat | 11:00 | Kvitfjell | Olympiabakken | |
| Március 20. | szombat | 18:00 | Sun Valley | Challenger |
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom/Super-Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| November 28. | szombat | 19:45 | Copper Mountain | Rosi’s Race Arena | |
| December 5. | szombat | 18:30 | Beaver Creek | Birds of Prey | |
| December 18. | péntek | 12:00 | Val Gardena | Saslong | |
| December 29. | kedd | 11:30 | Bormio | Stelvio | |
| Január 15. | péntek | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | |
| Január 22. | péntek | 11:30 | Kitzbühel | Streif | |
| Február 21. | vasárnap | 10:30 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | |
| Február 28. | vasárnap | 11:30 | Saalbach | Zwölferkogel | |
| Március 7. | vasárnap | 11:00 | Kvitfjell | Olympiabakken | |
| Március 21. | vasárnap | 19:30 | Sun Valley | Challenger |
Óriás-műlesiklás (Giant slalom/Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Október 25. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Sölden | Rettenbach | |
| November 29. | vasárnap | 18:00/ 21:00 | Copper Mountain | Rosi’s Race Arena | |
| December 6. | vasárnap | 18:00/ 21:00 | Beaver Creek | Birds of Prey | |
| December 12. | szombat | 10:00/ 13:00 | Val d’Isère | Face de Bellevarde | |
| December 20. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | |
| Január 2. | szombat | 10:00/ 13:00 | Kranjska Gora | Podkoren | |
| Január 9. | szombat | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | |
| Január 26. | kedd | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | |
| Március 13. | szombat | 10:00/ 13:00 | Åre | Olympia | |
| Március 24. | szerda | 16:30/ 19:00 | Sun Valley | Challenger |
Műlesiklás (Slalom)
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| November 15. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Levi | Black | |
| November 22. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Gurgl | Kirchenkar | |
| December 13. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Val d’Isère | Face de Bellevarde | |
| December 21. | hétfő | 17:45/ 21:00 | Alta Badia | Gran Risa | |
| December 23. | szerda | 17:45/ 21:00 | Madonna di Campiglio | Canalone Miramonti | |
| Január 3. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Kranjska Gora | Podkoren | |
| Január 10. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | |
| Január 17. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Wengen | Männlichen/ Jungfrau | |
| Január 24. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Kitzbühel | Ganslernhang | |
| Január 27. | szerda | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | |
| Január 30. | szombat | 9:30/ 12:30 | Chamonix | Les Pylônes | |
| Március 14. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Åre | Olympia | |
| Március 25. | csütörtök | 17:00/ 20:00 | Sun Valley | Challenger |
49. Alpesi Sí Világbajnokság – Crans-Montana
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Február 1. | hétfő | 11:15 | Mont Lachaux | Csapatverseny | |
| Február 5. | péntek | 11:15 | Nationale | Szuper-G | |
| Február 7. | vasárnap | 11:15 | Nationale | Lesiklás | |
| Február 10. | szerda | 10:00/ 13:30 | Nationale/ Mont Lachaux | Csapatkombináció | |
| Február 12. | péntek | 10:00/ 13:30 | Nationale | Óriás-műlesiklás | |
| Február 14. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Mont Lachaux | Szlalom |
Téli Universiade – Csangcsun
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Január 16. | szombat | Csilin | Szuper-G | ||
| Január 17. | vasárnap | Csilin | Csapatkombináció | ||
| Január 20. | szerda | Csilin | Óriás-műlesiklás | ||
| Január 22. | péntek | Csilin | Vegyes csapatparallel | ||
| Január 23. | szombat | Csilin | Szlalom |
Junior-világbajnokság – Lake Placid
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Március 4. | csütörtök | Whiteface Mountain | Lesiklás | ||
| Március 6. | szombat | Whiteface Mountain | Szuper-G | ||
| Március 6. | szombat | Whiteface Mountain | Csapatkombináció | ||
| Március 7. | vasárnap | Whiteface Mountain | Vegyes csapatparallel | ||
| Március 10. | szerda | Whiteface Mountain | Óriás-műlesiklás | ||
| Március 12. | péntek | Whiteface Mountain | Szlalom |
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – Brassó
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Február 16. | kedd | Poiana Brașov | Óriás-műlesiklás | ||
| Február 19. | péntek | Poiana Brașov | Szlalom | ||
| Február 20. | szombat | Poiana Brașov | Vegyes csapatparallel |