Lesiklás (Downhill/Abfahrt)
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| December 13. | vasárnap | 19:00 | Beaver Creek | Birds of Prey | |
| December 18. | péntek | 10:30 | Beaver Creek | Birds of Prey | |
| December 19. | szombat | 10:30 | Val di Fassa | La Volata | |
| Január 10. | vasárnap | 11:30 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | |
| Január 17. | vasárnap | 11:15 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | |
| Február 20. | szombat | 12:00 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | |
| Február 21. | vasárnap | 12:00 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | |
| Március 13. | szombat | 11:00 | Póthelyszínre vár | ||
| Március 21. | vasárnap | 18:00 | Sun Valley | Challenger |
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom/Super-Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| December 13. | vasárnap | 19:00 | Beaver Creek | Birds of Prey | |
| December 18. | péntek | 10:30 | Sankt Moritz | Corviglia | |
| December 19. | szombat | 10:30 | Sankt Moritz | Corviglia | |
| Január 10. | vasárnap | 11:30 | Val di Fassa | La Volata | |
| Január 17. | vasárnap | 11:15 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | |
| Február 20. | szombat | 12:00 | Lenzerheide | Silvano Beltrametti | |
| Február 21. | vasárnap | 12:00 | Lenzerheide | Silvano Beltrametti | |
| Március 13. | szombat | 11:00 | Póthelyszínre vár | ||
| Március 21. | vasárnap | 18:00 | Sun Valley | Challenger |
Óriás-műlesiklás (Giant slalom/Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Október 24. | szombat | 10:00/ 13:00 | Sölden | Rettenbach | |
| November 28. | szombat | 15:30/ 18:30 | Killington | Superstar | |
| December 5. | szombat | 17:00/ 20:00 | Tremblant | Flying Mile | |
| December 6. | vasárnap | 16:30/ 19:30 | Tremblant | Flying Mile | |
| December 20. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | St. Moritz | Corviglia | |
| December 28. | hétfő | 10:00/ 13:00 | Gosau | Hornspitz-Piste | |
| Január 4. | hétfő | 17:45/ 20:45 | Flachau | Hermann-Maier-Weltcupstrecke | |
| Január 19. | kedd | 10:30/ 13:30 | Kronplatz | Piz de Plaies – Erta | |
| Január 23. | szombat | 10:00/ 13:30 | Jasná | Zjazdovka Petra Vlhová | |
| Január 29. | péntek | 10:00/ 13:00 | Kranjska Gora | Podkoren | |
| Március 6. | szombat | 9:30/ 12:30 | Soldeu | Avet | |
| Március 23. | kedd | 16:30/ 19:00 | Sun Valley | Challenger |
Műlesiklás (slalom)
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| November 14. | szombat | 10:00/ 13:00 | Levi | Black | |
| November 21. | szombat | 10:30/ 13:30 | Gurgl | Kirchenkar | |
| November 29. | vasárnap | 18:00/ 21:00 | Killington | Superstar | |
| December 22. | kedd | 17:45/ 20:45 | Courchevel | Stade Émile-Allais | |
| December 29. | kedd | 10:00/ 13:00 | Gosau | Hornspitz-Piste | |
| Január 5. | kedd | 17:45/ 20:45 | Flachau | Hermann-Maier-Weltcupstrecke | |
| Január 24. | vasárnap | 9:30/ 12:15 | Jasná | Zjazdovka Petra Vlhová | |
| Január 30. | szombat | 9:30/ 12:15 | Kranjska Gora | Podkoren | |
| Március 7. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Soldeu | Avet | |
| Március 25. | csütörtök | 16:00/ 19:00 | Sun Valley | Challenger |
49. Alpesi Sí Világbajnokság – Crans-Montana
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Február 1. | hétfő | 11:15 | Mont Lachaux | Csapatverseny | |
| Február 4. | csütörtök | 11:15 | Mont Lachaux | Szuper-G | |
| Február 6. | szombat | 11:15 | Mont Lachaux | Lesiklás | |
| Február 9. | kedd | 10:00/ 13:30 | Mont Lachaux | Csapatkombináció | |
| Február 11. | csütörtök | 10:00/ 13:30 | Nationale | Óriás-műlesiklás | |
| Február 13. | szombat | 10:00/ 13:30 | Mont Lachaux | Szlalom |
Téli Universiade – Csangcsun
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Január 16. | Csilin | Szuper-G | |||
| Január 17. | Csilin | Csapatkombináció | |||
| Január 20. | Csilin | Óriás-műlesiklás | |||
| Január 22. | Csilin | Vegyes csapatparallel | |||
| Január 23. | Csilin | Szlalom |
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – Brassó
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Február 15. | Poiana Brașov | Óriás-műlesiklás | |||
| Február 17. | Poiana Brașov | Szlalom | |||
| Február 20. | Poiana Brașov | Vegyes csapatparallel |
Junior-világbajnokság – Narvik
| Dátum | Helyszín | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Március 4. | csütörtök | Lake Placid | Lesiklás | ||
| Március 5. | péntek | Lake Placid | Szuper-G | ||
| Március 5. | péntek | Lake Placid | Csapatkombináció | ||
| Március 7. | vasárnap | Lake Placid | Vegyes csapatparallel | ||
| Március 9. | kedd | Lake Placid | Óriás-műlesiklás | ||
| Március 11. | csütörtök | Lake Placid | Szlalom |