Stefan Kraft győzött egy sorozat után a Bad Mitterndorfban megrendezett sírepülő világkupa második versenyén. Mivel a szél a második sorozatban problémákat okozott, így röviddel a verseny vége előtt a második sorozatot törölték.
Stefan Kraft egy 230 méteres ugrással győzött a hétvége második versenyén. Az osztrák versenyző ezzel 232,6 pontot gyűjtött, aki ezzel a verseny legnagyobb ugrását (242,5 m) bemutató Ryoyu Kobayashit előzte meg, aki 231,9 pontot gyűjtött. A harmadik helyen 228,5 méteres grással a fiatal szlovén, Timi Zajc végzett.
Az első sorozatot követően a negyedik helyen Kamil Stoch (232,0 m) állt, őt Domen Prevc (232,5 m) követte. Az első tíz versenyző további sorrendje: Karl Geiger (225 m), Johann Andre Forfang (227 m) és Robert Johnasson (233,5 m). A kilencedik helyről a szombati győztes, Piotr Żyła (223,5 m) várhatta a folytatást Stephan Leyhe (222,5 m) előtt.
A finn Antti Aalto idei legjobb hétvégéjét tudhatja maga mögött, hiszen a szombati hatodik helyezését követően a tizenegyedik helyen végzett egy 225,5 méteres ugrással.
Marius Lindviknek a hétvégén kétszer is sikerült javítania az egyéni csúcsán. A vasárnapi 242 méteres ugrása – amely csupán két méterrel marad el a sánccsúcstól – a tizenharmadik helyet hozta számára.
Az első sorozatban Marius Lindviken kívül másik két ugrónak is sikerült új egyéni csúcsot beállítani: a német Pius Paschke 220,5 méteres ugrása a tizenhetedik helyre, az osztrák Stefan Huber 228 méteres ugrása pedig a huszonnegyedik helyre volt elegendő a versenyen.
A szlovének összességében jó hétvégét zárhatnak, hiszen Anze Laniseken kívül hat szlovén ugró is a legjobb harminc ugró között végzett. A sánc csúcstartója, Peter Prevc ezúttal 228 méterig repült, amellyel a huszadik helyen fejezte be a versenyt.
Az első sorozat nagy vesztesei Dawid Kubacki (199,0 m) és Anze Lanisek (192,0 m) voltak, hiszen egyiküknek sem sikerült a legjobb 30 ugró közé kerülniük.
A japán Yukiya Satot kizárták a versenyből nem megfelelő öltözet miatt.
Gregor Schlierenzauer szerencsétlen volt a verseny előtt megrendezett kvalifikáció során. Rossz körülmények között csak 101,5 métert ugrott, így az utolsó helyen végzett a kvalifikációban. Simon Amman szintén csak a közönség soraiból kísérhette figyelemmel a vasárnapi versenyt.
A második sorozatban a változó szélviszonyok sok versenyző ugrását megnehezítették. Amikor már csak három versenyző várt a második ugrására, akkor a zsűri a versenyzők biztonsága érdekében a sorozat törlése mellett döntött, így az első sorozat eredményei váltak véglegessé. Az utolsó versenyző, aki bemutathatta második ugrását Kamil Stoch volt, aki 159 méterig ugrott.
A törölt második sorozat eredményei:
Hely | Versenyző | Ország | 1. sorozat | 2. sorozat | Pontszám | |
1. | Robert JOHANSSON | 233,5 | 225,0 | 435,1 | ||
2. | Domen PREVC | 232,5 | 212,0 | 432,1 | ||
3. | Karl GEIGER | 225,5 | 200,0 | 421,8 | ||
4. | Marius LINDVIK | 242,0 | 221,0 | 419,5 | ||
5. | Antti AAltto | 222,5 | 216,0 | 417,0 | ||
6. | Anze SEMENIC | 230,0 | 206,0 | 414,2 | ||
7. | Stephan LEYHE | 222,5 | 208,5 | 410,6 | ||
8. | Philipp ASCHENWALD | 211,0 | 229,0 | 407,2 | ||
9. | Johann Andre FORFANG | 227,0 | 197,0 | 406,1 | ||
9. | Michael HAYBÖCK | 212,5 | 222,0 | 406,1 | ||
11. | Daniel Andre TANDE | 217,0 | 217,0 | 405,2 | ||
12. | Piotr ZYLA | 223,5 | 201,0 | 403,8 | ||
13. | Pius PASCHKE | 220,5 | 203,0 | 402,6 | ||
14. | Peter PREVC | 228,0 | 215,5 | 395,4 | ||
15. | Junshiro KOBAYASHI | 223,0 | 205,0 | 394,1 | ||
16. | Ziga JELAR | 223,5 | 193,5 | 393,7 | ||
17. | Stefan HUBER | 228,0 | 197,5 | 381,7 | ||
18. | Robin PEDERSEN | 207,0 | 214,0 | 380,8 | ||
19. | Jakub WOLNY | 215,0 | 205,5 | 380,6 | ||
20. | Jurij TEPES | 215,0 | 211,0 | 380,5 | ||
21. | Roman KOUDELKA | 222,0 | 219,0 | 380,1 | ||
22. | Wladimir ZOGRAFSKI | 213,5 | 207,5 | 376,9 | ||
23. | Kamil STOCH | 232,0 | 159,0 | 368,0 | ||
24. | Daniel HUBER | 220,0 | 170,0 | 361,1 | ||
25. | Taku TAKEUCHI | 201,5 | 202,5 | 355,6 | ||
26. | Aleksander ZNISZCZOL | 206,0 | 189,5 | 347,5 | ||
27. | Markus EISENBICHLER | 215,0 | 149,0 | 322,6 |
A világkupa a jövő hétvégén a romániai Rasnovban folytatódik két normál sáncon megrendezendő versennyel.
Végeredmény
Hely | Versenyző | Ország | 1. sorozat | Pontszám | |
1. | Stefan KRAFT | 230,0 | 232,6 | ||
2. | Ryoyu KOBAYASHI | 242,5 | 231,9 | ||
3. | Timi ZAJC | 228,5 | 230,1 | ||
4. | Kamil STOCH | 232,0 | 229,4 | ||
5. | Domen PREVC | 232,5 | 229,1 | ||
6. | Karl GEIGER | 225,0 | 227,3 | ||
7. | Johann Andre FORFANG | 227,0 | 225,9 | ||
8. | Robert JOHANSSON | 233,5 | 224,3 | ||
9. | Piotr ZYLA | 223,5 | 220,1 | ||
10. | Stephan LEYHE | 222,5 | 219,1 |
Világkupa-összetett
Hely | Versenyző | Ország | Pontszám |
1. | Stefan KRAFT | 1273 | |
2. | Karl GEIGER | 1135 | |
3. | Ryoyu KOBAYASHI | 1045 | |
4. | Dawid KUBACKI | 985 | |
5. | Kamil STOCH | 759 | |
6. | Marius LINDVIK | 733 | |
7. | Stephan LEYHE | 652 | |
8. | Peter PREVC | 550 | |
9. | Daniel André TANDE | 548 | |
10. | Piotr ZYLA | 525 |
Sírepülő világkupa
Hely | Versenyző | Ország | Pontszám |
1. | Stefan KRAFT | 160 | |
2. | Timi ZAJC | 140 | |
3. | Piotr ZYLA | 129 | |
4. | Ryoyu KOBAYASHI | 109 | |
5. | Karl GEIGER | 90 | |
6. | Kamil STOCH | 86 | |
7. | Antti AALTO | 64 | |
7. | Robert JOHANSSON | 64 | |
9. | Domen PREVC | 51 | |
9. | Johann Andre FORFANG | 51 | |
11. | Marius LINDVIK | 26 |