Pihenőnap nélkül folytatódik a Négysáncverseny. A szokásokhoz híven a második helyszín Garmisch-Partenkirchen, ahol Johann André Forfang zárta a legjobban a 2017-es naptári évet. A kvalifikációban remekül szerepeltek még a lengyelek is, Dawid Kubacki és Stefan Hula a második és a harmadik helyen végeztek.
A délután legnagyobb ugrását bemutatva (140,5m) tudta megnyerni a garmischi kvalifikációt Johann André Forfang, így az év első versenyén, holnap ő ugorhat majd a legkésőbb. Mögötte szoros csatában a lengyelek értek fel a képzeletbeli a dobogóra. A tegnapi nap folyamán első VK dobogóját megszerző Dawid Kubacki 135,5 méterrel a második, míg Stefan Hula ugyanekkora ugrást bemutatva a harmadik lett.
Richard Freitag 135 méterig jutva ma a negyedik helyen végzett, ezzel talán egészen apró lélektani előnyt gyűjthet holnapra, hiszen a Négysánc összetettjét vezető lengyel, Kamil Stoch (131,5m) a hatodik helyen zárta a mai napot. Junshiro Kobayashi, a titkos esélyes (136m) lett az ötödik, míg Robert Johansson (133,5m), a norvégok második legjobban szereplő versenyzője a hetedik helyen végzett.
Szlovén trió zárta a top 10-et Jernej Damjan (134m 8.), Anze Semenic (132,5m 9.) és Peter Prevc (131m 10.) sorrendben; utóbbi versenyző tegnap még a második sorozatba sem tudott bejutni, ma viszont három remek ugrást tudott bemutatni.
A „nagyok” közül sem Daniel André Tande (125,5m 23.), sem Stefan Kraft (129m 17.), de még a VK-ban második helyen álló Andreas Wellinger (130,5m 15.) sem zártak túl jó napot.
Eredmények
Hely | Versenyző | Ország | Távolság | Pontszám |
1. | Johann André FORFANG | NOR | 140.5 | 143.8 |
2. | Dawid KUBACKI | POL | 135.5 | 136.2 |
3. | Stefan HULA | POL | 135.5 | 135.8 |
4. | Richard FREITAG | GER | 135.0 | 134.8 |
5. | Junshiro KOBAYASHI | JPN | 136.0 | 134.4 |
6. | Kamil STOCH | POL | 131.5 | 132.5 |
7. | Robert JOHANSSON | NOR | 133.5 | 131.1 |
8. | Jernej DAMJAN | SLO | 134.0 | 129.9 |
9. | Anze SEMENIC | SLO | 132.5 | 129.6 |
10. | Peter PREVC | SLO | 131.0 | 129.0 |
A holnapi verseny természetesen a tegnapi oberstdorfi versenyhez hasonlóan a KO-rendszer párosításai alapján zajlik majd. Jöjjön tehát a 2018-as naptári év első versenyének rajtlistája:
Rajtlista
Rajtszám | Név | Név | Rajtszám | |
26 | Taku TAKEUCHI (JPN) | – | Pius PASCHKE (GER) | 25 |
27 | Domen PREVC (SLO) | – | Piotr ZYLA (POL) | 24 |
28 | Vladimir ZOGRAFSKI (BUL) | – | Daniel André TANDE (NOR) | 23 |
29 | Daniel HUBER (AUT) | – | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 22 |
30 | Michael HAYBÖCK (AUT) | – | Tilen BARTOL (SLO) | 21 |
31 | Halvor Egner GRANERUD (NOR) | – | Stephan LEYHE (GER) | 20 |
32 | Gregor SCHLIERENZAUER (AUT) | – | Maciej KOT (POL) | 19 |
33 | Gregor DESCHWANDEN (SUI) | – | Denis KORNILOV (RUS) | 18 |
34 | Ziga JELAR (SLO) | – | Stefan KRAFT (AUT) | 17 |
35 | Manuel FETTNER (AUT) | – | Timi ZAJC (SLO) | 16 |
36 | Clemens AIGNER (AUT) | – | Andreas WELLINGER (GER) | 15 |
37 | David SIEGEL (GER) | – | Andreas FANNEMEL (NOR) | 14 |
38 | Constantin SCHMID (GER) | – | Karl GEIGER (GER) | 13 |
39 | Jakub WOLNY (POL) | – | Markus EISENBICHLER (GER) | 12 |
40 | Vincent DESCOMBES SEVOIE (FRA) | – | Andreas STJERNEN (NOR) | 11 |
41 | Roman KOUDELKA (CZE) | – | Peter PREVC (SLO) | 10 |
42 | Evgeniy KLIMOV (RUS) | – | Anze SEMENIC (SLO) | 9 |
43 | Vojtech STURSA (CZE) | – | Jernej DAMJAN (SLO) | 8 |
44 | Antti AALTO (FIN) | – | Robert JOHANSSON (NOR) | 7 |
45 | Andreas WANK (GER) | – | Kamil STOCH (POL) | 6 |
46 | Sebastian COLLOREDO (ITA) | – | Junshiro KOBAYASHI (JPN) | 5 |
47 | Alex INSAM (ITA) | – | Richard FREITAG (GER) | 4 |
48 | Cestmir KOZISEK (CZE) | – | Stefan HULA (POL) | 3 |
49 | Mackenzie BOYD-CLOWES (CAN) | – | Dawid KUBACKI (POL) | 2 |
50 | Jonathan LEAROYD (FRA) | – | Johann André FORFANG (NOR) | 1 |
A holnapi verseny 14:00-kor veszi kezdetét.