Fantasztikus hangulatban, kvalifikáción ritkán látható szurkolótábor előtt repülhettek ma a versenyzők Oberstdorfban, a német szurkolók pedig végül nem hiába mentek ki a sánchoz, hiszen elsőszámú esélyesük, a sárga trikót viselő Freitag meg is nyerte a selejtezőt.
Freitagnak ehhez egy 130,5 méteres ugrás szükségeltetett, aminél ugyan ma volt több hosszabb is, ám a VK-éllovas viszonylag erősebb hátszélben, alacsonyabb beülőből (10-es) ugrott, így holnap övé lesz majd az 1-es rajtszám. A második helyet a 11-es beülőből, jobb körülmények között ugró Junshiro Kobayashi szerezte meg 133 méterrel megelőzve a 10-esből 132,5-ig jutó Stefan Kraftot, illetve a 11-esből 133,5-et ugró Karl Geigert.
Johann Andre Forfang számára a nap leghosszabb ugrása, egy 140 méteres kísérlet is csak az 5. helyhez volt elég, köszönhetően annak, hogy gyakorlatilag egyedül ő ugrott szembeszélben a mezőnyből, ráadásul a talajfogása sem sikerült túl elegánsra. A 6. helyet holtversenyben Dawid Kubacki (130,5 m) és Peter Prevc (127 m) foglalják el, a 8. helyen Stephan Leyhe (128,5 m), a 9-en Ryoyu Kobayashi (129 m) végzett, míg a top10-et Markus Eisenbichler zárja, aki 128 métert ugrott.
A szél egyébként jelentősen beleszólt a mai eredményekbe, aminek eredményeként több megszakítással, mintegy másfél óráig tartott a kvalifikáció, amelynek végén több favorit is rosszul járt az időjárás változékonysága miatt. Történt ugyanis, hogy Forfang remek ugrása után lejjebb vitte a zsűri a beülőt, azonban a szélirány hamar ismét kedvezőtlenre fordult, így Kamil Stoch (118 m 28.), Daniel Andre Tande (119,5 m 20.) és Andreas Wellinger (120,5 m 14.) „nehezített pályán” küzdöttek, és bár a továbbjutásukhoz kétség sem férhetett, nem sikerült a legjobbak közé kerülniük. Ez persze ma még belefért, de holnap már igencsak fája egy-egy hasonló rontás.
Eredmények
Hely | Versenyző | Ország | Távolság | Pontszám |
---|---|---|---|---|
1. | Richard FREITAG | GER | 130.5 | 148.1 |
2. | Junshiro KOBAYASHI | JPN | 133.0 | 142.1 |
3. | Stefan KRAFT | AUT | 132.5 | 141.9 |
4. | Karl GEIGER | GER | 133.5 | 141.8 |
5. | Johann Andre FORFANG | NOR | 140.0 | 141.7 |
6. | Dawid KUBACKI | POL | 130.5 | 140.0 |
6. | Peter PREVC | SLO | 127.0 | 140.0 |
8. | Stephan LEYHE | GER | 128.5 | 138.9 |
9. | Ryoyu KOBAYASHI | JPN | 129.0 | 138.4 |
10. | Markus EISENBICHLER | GER | 128.0 | 137.9 |
Mint ismeretes a Négysáncversenyen a másnapi első sorozat rajtsorrendje, és a KO-rendszer párosai is a selejtezőn elért eredmények alapján alakulnak ki. Csak a rend kedvéértm a második körbe a 25 győztes, és az 5 legjobb vesztes (“lucky loser”) jut majd tovább:
Rajtlista
Rajtszám | Név | Név | Rajtszám | |
---|---|---|---|---|
26 | Ziga JELAR (SLO) | – | Evgeniy KLIMOV (RUS) | 25 |
27 | Maciej KOT (POL) | – | Clemens AIGNER (AUT) | 24 |
28 | Kamil STOCH (POL) | – | Manuel FETTNER (AUT) | 23 |
29 | Daniel HUBER (AUT) | – | Halvor Egner GRANERUD (NOR) | 22 |
30 | Pius PASCHKE (GER) | – | Anders FANNEMEL (NOR) | 21 |
31 | Andreas STJERNEN (NOR) | – | Daniel Andre TANDE (NOR) | 20 |
32 | Noriaki KASAI (JPN) | – | Timi ZAJC (SLO) | 19 |
33 | Jonathan LEAROYD (FRA) | – | Piotr ZYŁA (POL) | 18 |
34 | Gregor DESCHWANDEN (SUI) | – | Simon AMMANN (SUI) | 17 |
35 | Gregor SCHLIERENZAUER (AUT) | – | David SIEGEL (GER) | 16 |
36 | Anze SEMENIC (SLO) | – | Robert JOHANSSON (NOR) | 15 |
37 | Eetu NOUSIAINEN (FIN) | – | Andreas WELLINGER (GER) | 14 |
38 | Kilian PEIER (SUI) | – | Michael HAYBÖCK (AUT) | 13 |
39 | Vincent DESCOMBES SEVOIE (FRA) | – | Stefan HULA (POL) | 12 |
40 | Roman KOUDELKA (CZE) | – | Jernej DAMJAN (SLO) | 11 |
41 | Cestmir KOZISEK (CZE) | – | Markus EISENBICHLER (GER) | 10 |
42 | Antti AALTO (FIN) | – | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 9 |
43 | Vojtech STURSA (CZE) | – | Stephan LEYHE (GER) | 8 |
44 | Constantin SCHMID (GER) | – | Peter PREVC (SLO) | 7 |
45 | Alex INSAM (ITA) | – | Dawid KUBACKI (POL) | 6 |
46 | Tilen BARTOL (SLO) | – | Johann Andre FORFANG (NOR) | 5 |
47 | Andreas WANK (GER) | – | Karl GEIGER (GER) | 4 |
48 | Martin HAMANN (GER) | – | Stefan KRAFT (AUT) | 3 |
49 | Taku TAKEUCHI (JPN) | – | Junshiro KOBAYASHI (JPN) | 2 |
50 | Mackenzie BOYD-CLOWES (CAN) | – | Richard FREITAG (GER) | 1 |
A holnapi verseny 16:30-kor veszi kezdetét.