Ryoyu Kobayashi győzelemmel nyitott Ausztriában, legalábbis a kvalifikáción. A japán továbbra is hibátlanul versenyez. A második helyen, kisebb meglepetésre, Roman Koudelka végzett, míg a harmadik Johann André Forfang lett, aki a kevésbé jól sikerült német versenyek után most javíthat Ausztriában.
Innsbruckhoz képest jobbára simán lezajlottak az edzések és a selejtező – persze így is volt néhány perc, mikor várnunk kellett, de a széllel többnyire nem volt probléma.
A kvalifikáció élén Ryoyu Kobayashi végzett, aki az eddigi két állomás kvaliján „csak” a második volt. Ma azonban sikerült nyernie, méghozzá egy 126,5 méteres ugrással. A második helyen az idei szezonban egyre jobban és jobban szereplő Roman Koudelka végzett, ő 124,5 méterig szállt a Bergiselen. A harmadik Johann André Forfang lett, aki a nap leghosszabb ugrását (127,5m) mutatta be. A norvég ezzel eddigi legjobb eredményét érte el az idei Négysáncon, és bizakodhat abban, hogy a balul sikerült német versenyek után Ausztriában akár a legjobbak közé is beverekedheti magát.
Daniel Huber az osztrák drukkerek nagy örömére a negyedik helyen végzett 126 méterével, de a svájciak is örülhettek, Kilian Peier (119,5m) ugyanis a remek ötödik helyen zárta az innsbrucki első napot. A németek legjobbja ezúttal Karl Geiger (124m) volt, aki hatodik lett. A 7. helyen Dawid Kubacki végzett, a lengyel 121 méterig szállt. Utóbbi három versenyzőt egyébként mindössze fél pont választotta el egymástól.
A 8. és 9. helyen is szoros volt a harc Stephan Leyhe (123,5m 8.) és Stefan Kraft (120,5m 9.) között, a hazaiak kedvence mindössze 3 tizedponttal maradt el a némettől. A top tízet Andreas Stjernen és 122 méteres ugrása zárta.
A turné összetettjében jelen pillanatban második helyen álló Markus Eisenbichler ma nem brillírozott, csak a 32. lett, így holnap a mezőny első felében láthatjuk majd ugrani a hazai pályán szereplő Philipp Aschenwald ellen, aki adott esetben meg is viccelheti az innsbrucki sánccal ma nem éppen jó barátságot ápoló németet.
Eredmények
Hely | Versenyző | Ország | Távolság | Pontszám |
---|---|---|---|---|
1. | Ryoyu KOBAYASHI | 126,5 | 126,2 | |
2. | Roman KOUDELKA | 124,5 | 123,7 | |
3. | Johann André FORFANG | 127,5 | 123,5 | |
4. | Daniel HUBER | 126,0 | 120,7 | |
5. | Kilian PEIER | 119,5 | 119,0 | |
6. | Karl GEIGER | 124,0 | 118,9 | |
7. | Dawid KUBACKI | 121,0 | 118,5 | |
8. | Stephan LEYHE | 123,5 | 117,6 | |
9. | Stefan KRAFT | 120,5 | 117,3 | |
10. | Andreas STJERNEN | 122,0 | 115,5 |
Az innsbrucki verseny párosítása
Rajtszám | Név | Név | Rajtszám | |
---|---|---|---|---|
26 | Michael HAYBÖCK (AUT) | – | Jernej DAMJAN (SLO) | 25 |
27 | Clemens AIGNER (AUT) | – | Kamil STOCH (POL) | 24 |
28 | Halvor Egner GRANERUD (NOR) | – | Daiki ITO (JPN) | 23 |
29 | Jakub WOLNY (POL) | – | Vladimir ZOGRAFSKI (BUL) | 22 |
30 | Constantin SCHMID (AUT) | – | Robert JOHANSSON (NOR) | 21 |
31 | Piotr ZYLA (POL) | – | Timi ZAJC (SLO) | 20 |
32 | Markus EISENBICHLER (GER) | – | Philipp ASCHENWALD (AUT) | 19 |
33 | David SIEGEL (AUT) | – | Junshiro KOBAYASHI (JPN) | 18 |
34 | Stefan HULA (POL) | – | Antti AALTO (FIN) | 17 |
35 | Anders FANNEMEL (NOR) | – | Daniel André TANDE (NOR) | 16 |
36 | Evgeniy KLIMOV (RUS) | – | Yukiya SATO (JPN) | 15 |
37 | Anze SEMENIC (SLO) | – | Simon AMMANN (SUI) | 14 |
38 | Jan HÖRL (AUT) | – | Naoki NAKAMURA (JPN) | 13 |
39 | Kevin BICKNER (USA) | – | Richard FREITAG (GER) | 12 |
40 | Noriaki KASAI (JPN) | – | Anze LANISEK (SLO) | 11 |
41 | Cestmir KOZISEK (CZE) | – | Andreas STJERNEN (NOR) | 10 |
42 | Bor PAVLOVCIC (SLO) | – | Stefan KRAFT (AUT) | 9 |
43 | Sergey TKACHENKO (KAZ) | – | Stephan LEYHE (GER) | 8 |
44 | Rok JUSTIN (SLO) | – | Dawid KUBACKI (POL) | 7 |
45 | Viktor POLASEK (CZE) | – | Karl GEIGER (GER) | 6 |
46 | Manuel FETTNER (AUT) | – | Kilian PEIER (SUI) | 5 |
47 | Andreas WELLINGER (GER) | – | Daniel HUBER (AUT) | 4 |
48 | Andreas SCHULER (SUI) | – | Johann André FORFANG (NOR) | 3 |
49 | Andreas ALAMOMMO (FIN) | – | Roman KOUDELKA (CZE) | 2 |
50 | Clemens LEITNER (AUT) | – | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 1 |
Az innsbrucki verseny pénteken 14:00-kor kezdődik!