Markus Eisenbichler nyerte a garmisch-partenkircheni kvalifikációt Ryoyu Kobayashi és Karl Geiger előtt.
Hagyományosan Szilveszter napján rendezik a kvalifikációt a gramisch-partenkircheni újévi versenyre, amely holnap ünnepli majd 100. születésnapját! A kvalifikációs sorozatban Markus Eisenbichleré volt a legmagasabb pontszám egy 137 méteres ugrással, így holnap övé lesz az 1-es rajtsztám a versenyen. Az oberstdorfi győztes Ryoyu Kobayashi 134 méterrel mindössze kilenc tized hátránnyal végzett a második helyen, mögötte a sárga trikót viselő Karl Geiger lett a harmadik 135,5 méterrel.
A negyedik helyen Jan Hörl végzett 138 méterrel, míg az oberstdorfban katasztrofálisan szereplő lengyeleknek Piot Zyła teljesítménye adhat némi reményt, aki egy 138,5 méteres ugrással szerezte meg az ötödik helyet Yukiya Sato (132 m) előtt. Mellettük a legjobb tízbe még Daniel Tschofenig, Manuel Fettner, Stephan Leyhe és Killian Peier fértek be.
Az esélyesek közül Robert Johansson a 13., Marius Lindvik a 14., Kamil Stoch a 16., Anze Lanisek a 23., Halvor Egner Granerud pedig a 27. helyen jutott tovább.
A nap negatív meglepetését Stefan Kraft (59.) szolgáltatta, aki meglepetésre 119,5 méterrel nem került be a legjobb 50 közé, így őt nem láthatjuk majd az újévi versenyen.
Az garmisch-partenkircheni verseny párosításai
Rajtszám | Név | Név | Rajtszám | |
---|---|---|---|---|
26 | Gregor DESCHWANDEN (SUI) | – | Evgenii KLIMOV (RUS) | 25 |
27 | Halvor Egner GRANERUD (NOR) | – | Dawid KUBACKI (POL) | 24 |
28 | Ilya MANKOV (RUS) | – | Anze LANISEK (SLO) | 23 |
29 | Pius PASCHKE (GER) | – | Lovro KOS (SLO) | 22 |
30 | Pawel WASEK (POL) | – | Philipp ASCHENWALD (AUT) | 21 |
31 | Ulrich WOHLGENANNT (AUT) | – | Constantin SCHMID (GER) | 20 |
32 | Kevin MALTSEV (EST) | – | Cene PREVC (SLO) | 19 |
33 | Simon AMMANN (SUI) | – | Daniel HUBER (AUT) | 18 |
34 | Timi ZAJC (SLO) | – | Severin FREUND (GER) | 17 |
35 | Daiki ITO (JPN) | – | Kamil STOCH (POL) | 16 |
36 | Artti AIGRO (EST) | – | Danil SADREEV (RUS) | 15 |
37 | Johann Andre FORFANG (NOR) | – | Marius LINDVIK (NOR) | 14 |
38 | Vladimir ZOGRAFSKI (BUL) | – | Robert JOHANSSON (NOR) | 13 |
39 | Fredrik VILLUMSTAD (NOR) | – | Naoki NAKAMURA (JPN) | 12 |
40 | Justin LISSO (GER) | – | Daniel Andre TANDE (NOR) | 11 |
41 | Andrzej STEKALA (POL) | – | Killian PEIER (SUI) | 10 |
42 | Peter PREVC (SLO) | – | Stephan LEYHE (GER) | 9 |
43 | Jakub WOLNY (POL) | – | Manuel FETTNER (AUT) | 8 |
44 | Giovanni BRESADOLA (ITA) | – | Daniel TSCHOFENIG (AUT) | 7 |
45 | Niko KYTOSAHO (FIN) | – | Yukiya SATO (JPN) | 6 |
46 | Felix HOFFMANN (GER) | – | Piotr ZYLA (POL) | 5 |
47 | Andreas WELLINGER (GER) | – | Jan HÖRL (AUT) | 4 |
48 | Roman TROFIMOV (RUS) | – | Karl GEIGER (GER) | 3 |
49 | Mackenzie BOYD-CLOWES (CAN) | – | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 2 |
50 | Junshiro KOBAYASHI (JPN) | – | Markus EISENBICHLER (GER) | 1 |
A garmisch-parenkircheni verseny szombaton 14 órakor kezdődik!