Az innsbrucki időjárás ezúttal sem könnyítette meg a szervezők és a versenyzők dolgát, a 15 perces várakozással egybekötött kvalifikáción végül Junshiro Kobayashi tudott győzedelmeskedni Kamil Stoch és Richard Freitag előtt.
Baljósan indult az innsbrucki kvalifikáció, miután az első edzést 30 perccel tolták, a másodikat pedig 36 ember után törölték, nem sok reménnyel vágtunk neki a Négysánc harmadik fordulójának első napjához. A selejtező ugyan nem volt zökkenőmentes – 35 ugró után 15 perc várakozást javasolt a zsűri, ami után szerencsére folytatni lehetett a sorozatot –, de a szél nem befolyásolta az esélyesek közötti csatát.
A szezon egyik legnagyobb meglepetése, Junshiro Kobayashi továbbra is remek formában van, ő szerepelt a legjobban a mai selejtezőn a nap leghosszabb ugrását produkálva (131m). A második helyen a Négysánc összetett élén álló Kamil Stoch végzett (127,5m), míg a harmadik a Négysánc trófeára második legesélyesebb versenyző, Richard Freitag (125m) lett. Stoch és Freitag egyébként edzői döntésből kifolyólag az 5-ös beülőből ugrottak – míg Kobayashi például a 6-osból.
A negyedik helyen Dawid Kubacki végzett, ő 129,5 méterig szállt. A garmisch-partenkircheni versenyen leszereplő Stefan Kraft a (meglehetősen gyér) hazai közönség előtt az ötödik helyet szerezte meg 127 méteres ugrásával, ami mindenképpen biztató lehet az osztrák drukkerek számára. Eddig jutott el Markus Eisenbichler is, aki a hatodik lett, ezzel ő volt a mai nap második legjobb német ugrója.
Daniel André Tande (128m 7.) saját legjobb kvalis eredményét produkálta, ami az idei Négysáncot illeti. Mögötte Stefan Hula végzett, aki 129 méterig repült. A top 10-et ezúttal is a szlovének zárták, név szerint a Négysáncon remekülő szereplő Tilen Bartol (130m 9.) és a kuusamói győztes, Jernej Damjan (128,5m 10.)
Eredmények
Hely | Versenyző | Ország | Távolság | Pontszám |
1. | Junshiro KOBAYASHI | JPN | 131.0 | 145.9 |
2. | Kamil STOCH | POL | 127.5 | 142.8 |
3. | Richard FREITAG | GER | 125.0 | 142.4 |
4. | Dawid KUBACKI | POL | 129.5 | 141.0 |
5. | Stefan KRAFT | AUT | 127.0 | 140.3 |
6. | Markus EISENBICHLER | GER | 127.0 | 138.0 |
7. | Daniel André TANDE | NOR | 128.0 | 136.9 |
8. | Stefan HULA | POL | 129.0 | 134.3 |
9. | Tilen BARTOL | SLO | 130.0 | 134.1 |
10. | Jernej DAMJAN | SLO | 128.5 | 134.0 |
Az idei Négysáncverseny harmadik versenyének rajtlistája a mai kvalifikáció után így alakult:
Rajtlista
Rajtszám | Név | Név | Rajtszám | |
26 | Peter PREVC (SLO) | – | Jakub WOLNY (POL) | 25 |
27 | Manuel FETTNER (AUT) | – | Halvor Egner GRANERUD (NOR) | 24 |
28 | Pius PASCHKE (GER) | – | Ziga JELAR (SLO) | 23 |
29 | Timi ZAJC (SLO) | – | Gregor SCHLIERENZAUER (AUT) | 22 |
30 | Simon AMMANN (SUI) | – | Robert JOHANSSON (NOR) | 21 |
31 | Noriaki KASAI (JPN) | – | Maciej KOT (POL) | 20 |
32 | Sebastian COLLOREDO (ITA) | – | Anders FANNEMEL (NOR) | 19 |
33 | Vojtech STURSA (CZE) | – | Constantin SCHMID (GER) | 18 |
34 | Daniel HUBER (AUT) | – | Taku TAKEUCHI (JPN) | 17 |
35 | Nejc DEZMAN (SLO) | – | Andreas STJERNEN (NOR) | 16 |
36 | Ulrich WOHLGENANNT (AUT) | – | Michael HAYBÖCK (AUT) | 15 |
37 | Ryoyu KOBASYASHI (JPN) | – | Andreas WELLINGER (GER) | 14 |
38 | Tomasz PILCH (POL) | – | Stephan LEYHE (GER) | 13 |
39 | Piotr ZYLA (POL) | – | Karl GEIGER (GER) | 12 |
40 | Denis KORNILOV (RUS) | – | Johann André FORFANG (NOR) | 11 |
41 | Clemens AIGNER (AUT) | – | Jernej DAMJAN (SLO) | 10 |
42 | Clemens LEITNER (AUT) | – | Tilen BARTOL (SLO) | 9 |
43 | Florian ALTENBURGER (AUT) | – | Stefan HULA (POL) | 8 |
44 | Thomas LACKNER (AUT) | – | Daniel André TANDE (NOR) | 7 |
45 | Cestmir KOZISEK (CZE) | – | Markus EISENBICHLER (GER) | 6 |
46 | Domen PREVC (SLO) | – | Stefan KRAFT (AUT) | 5 |
47 | Jarkko MÄÄTTÄ (FIN) | – | Dawid KUBACKI (POL) | 4 |
48 | Kilian PEIER (SUI) | – | Richard FREITAG (GER) | 3 |
49 | Markus SCHIFFNER (AUT) | – | Kamil STOCH (POL) | 2 |
50 | Gregor DESCHWANDEN (SUI) | – | Junshiro KOBAYASHI (JPN) | 1 |
A holnapi verseny, ha az időjárás nem szól közbe, 14:00-kor fog kezdődni.