Lesiklás (Downhill/Abfahrt)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 11. | szombat | 11:30 | Törölve | ||||||
| November 12. | vasárnap | 11:30 | Pótlás: XII. 14., Val Gardena | ||||||
| December 1. | péntek | 18:45 | Pótlás: I. 11., Wengen | ||||||
| December 2. | szombat | 18:45 | Törölve | ||||||
| December 14. | csütörtök | 11:45 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Bryce Bennett | Cikk | Eredm. | ||
| December 16. | szombat | 11:45 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Dominik Paris | Cikk | Eredm. | ||
| December 28. | csütörtök | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Cyprien Sarrazin | Cikk | Eredm. | ||
| Január 11. | csütörtök | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | ||
| Január 13. | szombat | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | ||
| Január 19. | péntek | 12:30 | Kitzbühel | Streif | Cyprien Sarrazin | Cikk | Eredm. | ||
| Január 20. | szombat | 11:30 | Kitzbühel | Streif | Cyprien Sarrazin | Cikk | Eredm. | ||
| Február 2. | péntek | 11:15 | Törölve | ||||||
| Február 3. | szombat | 11:15 | Törölve | ||||||
| Február 17. | szombat | 12:00 | Kvitfjell | Olympiabakken | Niels Hintermann | Cikk | Eredm. | ||
| Március 24. | vasárnap | 11:15 | Törölve | Cikk | |||||
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom/Super-Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 3. | vasárnap | 18:45 | Törölve | |||||
| December 15. | péntek | 11:45 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | |
| December 29. | péntek | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 12. | péntek | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Cyprien Sarrazin | Cikk | Eredm. | |
| Január 27. | szombat | 11:45 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Nils Allegre | Cikk | Eredm. | |
| Január 28. | vasárnap | 11:30 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Február 18. | vasárnap | 12:00 | Kvitfjell | Olympiabakken | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | |
| Március 22. | csütörtök | 11:30 | Saalbach-Hinterglemm | 12erKogel | Stefan Rogentin | Cikk | Eredm. | |
Óriás-műlesiklás (Giant slalom/Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 29. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Pótlás: III. 01., Aspen | Cikk | ||||
| December 9. | szombat | 9:30/ 13:00 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 17. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 18. | hétfő | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 6. | szombat | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 23. | kedd | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Február 10. | szombat | 9:30/ 12:30 | Banszko | Banderitza | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Február 24. | szombat | 19:00/ 22:00 | Palisades Tahoe | Red Dog | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 1. | péntek | 18:00/ 21:00 | Aspen | Strawpile | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 2. | szombat | 18:00/ 21:00 | Aspen | Strawpile | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 9. | szombat | 9:30/ 12:30 | Törölve | |||||
| Március 16. | szombat | 9:00/ 12:00 | Saalbach-Hinterglemm | Schneekristall/ Zwölfe | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
Műlesiklás (Slalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 18. | szombat | 10:45/ 13:45 | Gurgl | Kirchenkar | Manuel Feller | Cikk | Eredm. | |
| December 10. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Törölve | |||||
| December 22. | péntek | 17:45/ 20:45 | Madonna di Campiglio | Canalone Miramonte | Marco Schwarz | Cikk | Eredm. | |
| Január 7. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Manuel Feller | Cikk | Eredm. | |
| Január 14. | vasárnap | 10:15/ 13:15 | Wengen | Männlichen/ Jungfrau | Manuel Feller | Cikk | Eredm. | |
| Január 21. | vasárnap | 10:15/ 13:15 | Kitzbühel | Ganslernhang | Linus Straßer | Cikk | Eredm. | |
| Január 24. | szerda | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Linus Straßer | Cikk | Eredm. | |
| Február 4. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Chamonix | La Verte des Houches | Daniel Yule | Cikk | Eredm. | |
| Február 10. | szombat | 9:30/ 12:30 | Törölve | Cikk | ||||
| Február 25. | vasárnap | 19:00/ 22:00 | Palisades Tahoe | Red Dog | Manuel Feller | Cikk | Eredm. | |
| Március 3. | vasárnap | 17:00/ 20:00 | Aspen | Ruthie’s Run | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
| Március 10. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Törölve | Cikk | ||||
| Március 17. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Saalbach-Hinterglemm | Ulli Maier | Timon Haugan | Cikk | Eredm. | |
Ifjúsági Olimpiai Játékok – Kangvon
| Dátum | Helyszín | Ifjúsági olimpiai bajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 21. | vasárnap | 4:00 | Jongphjong | Szuper-G | Benno Brandis | Cikk | Eredm. | |
| Január 22. | hétfő | 2:20/ 6:15 | Jongphjong | Alpesi összetett | Zak Carrick-Smith | Cikk | Eredm.1 Eredm.2 | |
| Január 24. | szerda | 2:00/ 4:45 | Jongphjong | Óriás-műlesiklás | Nash Huot-Marchand | Cikk | Eredm.1 Eredm.2 | |
| Január 25. | csütörtök | 2:45/ 6:45 | Jongphjong | Szlalom | Zak Carrick-Smith | Cikk | Eredm.1 Eredm.2 | |
| Január 26. | péntek | 3:00 | Jongphjong | Mix-csapatverseny | Ausztria | Cikk | Eredm. | |
Junior-világbajnokság – Haute Savoie
| Dátum | Helyszín | Junior- világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 30. | kedd | 12:00 | Châtel | Lesiklás | Livio Hiltbrand | Cikk | Eredm. | |
| Január 31. | szerda | 11:30 | Châtel | Szuper-G | Max Perathoner | Cikk | Eredm. | |
| Január 31. | szerda | 11:30/ 18:15 | Châtel/ Morzine | Csapatkombináció | Max Perathoner/ Edoardo Saracco | Cikk | Eredm. | |
| Február 1. | csütörtök | 17:00 | Les Gets | Csapatverseny | Norvégia | Poszt | Eredm. | |
| Február 2. | péntek | 15:00/ 18:00 | Avoriaz | Szlalom | Lenz Hächler | Cikk | Eredm. | |
| Február 3. | szombat | 10:00/ 13:00 | St Jean d’Aulps | Óriás-műlesiklás | Ryder Sarchett | Cikk | Eredm. | |