A kvótaszámítás szabályai
A kvótákat a Világkupa és a Nyári Grand Prix sorozatokban 2020. július 1. és 2022. január 16. közötti időszakban szerzett pontok alapján összeállított ranglista szerint osztják el. Amennyiben ez alapján nem osztható ki minden helyen ugyanezen időszak Kontinentális kupa eredményeit veszik figyelembe (Ezzel mi nem számolunk, hiszen a VK alapján már most kiosztható lenne minden kvóta).
Az első helyezettől lefelé haladva minden versenyző egy kvótát ér az adott nemzetnek, úgy, hogy egy ország maximum 4 kvótát szerezhet. Női síugrásban összesen 40 kvótát osztanak ki, ebből legalább egy automatikusan a rendező országé. Amennyiben két versenyző között döntetlen lenne az állás az utolsó kiosztandó helyért, úgy az a versenyző jutna kvótához, aki 2022. január 17-én jobb helyen áll a a VK-összetettben, ha ez is döntetlen, akkor a 2020/21-es VK végeredménye alapján rangsorolnak.
Ország | SGP20 | VK20/21 | Össz. | WRL | OLQ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nika Kriznar | SLO | 100 | 871 | 971 | 1 | 1 |
# | Marita Kramer | AUT | 80 | 860 | 940 | 2 | 2 |
# | Sara Takanashi | JPN | 826 | 826 | 3 | 3 | |
# | Silje Opseth | NOR | 692 | 692 | 4 | 4 | |
# | Ema Klinec | SLO | 60 | 492 | 552 | 5 | 5 |
# | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 516 | 516 | 6 | 6 | |
# | Irina Avvakumova | RUS | 349 | 349 | 7 | 7 | |
# | Maren Lundby | NOR | 338 | 338 | 8 | 8 | |
# | Katharina Althaus | GER | 316 | 316 | 9 | 9 | |
# | Chiara Hölzl | AUT | 308 | 308 | 10 | 10 | |
# | Nozomi Maruyama | JPN | 292 | 292 | 11 | 11 | |
# | Sophie Sorschag | AUT | 20 | 260 | 280 | 12 | 12 |
# | Eirin Maria Kvandal | NOR | 249 | 249 | 13 | 13 | |
# | Yuki Ito | JPN | 245 | 245 | 14 | 14 | |
# | Thea Minyan Bjoerseth | NOR | 236 | 236 | 15 | 15 | |
# | Ursa Bogataj | SLO | 232 | 232 | 16 | 16 | |
# | Julia Clair | FRA | 50 | 180 | 230 | 17 | 17 |
# | Anna Rupprecht | GER | 225 | 225 | 18 | 18 | |
# | Spela Rogelj | SLO | 36 | 179 | 215 | 19 | 19 |
# | Josephine Pagnier | FRA | 45 | 143 | 188 | 20 | 20 |
Jerneja Brecl | SLO | 32 | 140 | 172 | 21 | ||
Lisa Eder | AUT | 167 | 167 | 22 | |||
Anna Odine Stroem | NOR | 165 | 165 | 23 | |||
# | Sofia Tikhonova | RUS | 92 | 92 | 24 | 21 | |
# | Lara Malsiner | ITA | 89 | 89 | 25 | 22 | |
# | Luisa Görlich | GER | 79 | 79 | 26 | 23 | |
# | Karolina Indrackova | CZE | 26 | 47 | 73 | 27 | 24 |
Katra Komar | SLO | 29 | 44 | 73 | 27 | ||
Eva Pinkelnig | AUT | 72 | 72 | 29 | |||
# | Juliane Seyfarth | GER | 67 | 67 | 30 | 25 | |
# | Jessica Malsiner | ITA | 67 | 67 | 30 | 25 | |
# | Yuka Seto | JPN | 66 | 66 | 32 | 27 | |
Kaori Iwabuchi | JPN | 60 | 60 | 33 | |||
Carina Vogt | GER | 59 | 59 | 34 | |||
# | Julia Kykkänen | FIN | 56 | 56 | 35 | 28 | |
# | Irma Makhina | RUS | 52 | 52 | 36 | 29 | |
# | Klara Ulrichova | CZE | 16 | 34 | 50 | 37 | 30 |
Selina Freitag | GER | 43 | 43 | 38 | |||
# | Kinga Rajda | POL | 40 | 1 | 41 | 39 | 31 |
Agnes Reisch | GER | 22 | 11 | 33 | 40 | ||
# | Daniela Haralambie | ROU | 15 | 16 | 31 | 41 | 32 |
# | Stepanka Ptackova | CZE | 24 | 24 | 42 | 33 | |
# | Kristina Prokopieva | RUS | 23 | 23 | 43 | 34 | |
Pauline Hessler | GER | 14 | 8 | 22 | 44 | ||
Julia Mühlbacher | AUT | 20 | 20 | 45 | |||
# | Oceane Avocat Gros | FRA | 18 | 18 | 46 | 35 | |
# | Jenny Rautionaho | FIN | 16 | 16 | 47 | 36 | |
# | Veronika Jencova | CZE | 13 | 13 | 48 | 37 | |
# | Kamila Karpiel | POL | 12 | 1 | 13 | 48 | 37 |
# | Lucile Morat | FRA | 11 | 11 | 50 | 39 | |
Joanna Szwab | POL | 10 | 10 | 51 | 40 | ||
Zdenka Pesatova | CZE | 9 | 9 | 52 | |||
Nina Lussi | USA | 8 | 8 | 53 | 41 | ||
Anna Twardosz | POL | 8 | 8 | 53 | 41 | ||
Vanessa Moharitsch | AUT | 7 | 7 | 55 | |||
Anna Shpyneva | RUS | 7 | 7 | 55 | |||
Wiktoria Przybyla | POL | 6 | 6 | 57 | |||
Hannah Wiegele | AUT | 5 | 5 | 58 | |||
Nicole Konderla | POL | 4 | 4 | 59 | |||
Abigail Strate | CAN | 1 | 1 | 60 | 43 |
Rövidítések: SGP20: Nyári Grand Prix 2020, VK20/21: Világkupa 2020/21, WRL: Ranglista helyezés. OLQ: Ranglista helyezés a 4 versenyző/nemzet korlát figyelembe vételével
Kvótaszimuláció
Norvégia | 4 |
Ausztria | 4 |
Japán | 4 |
Szlovénia | 4 |
Németország | 4 |
Oroszország | 4 |
Franciaország | 4 |
Csehország | 4 |
Lengyelország | 2 |
Olaszország | 2 |
Finnország | 2 |
Románia | 1 |
Kína | 1* |