Utolsó fordulójához érkezett az idei Négysáncverseny. A szokásos bischofshofeni záróverseny kvalifikációján ezúttal Dawid Kubacki szerepelt a legjobban. Mögötte Johann André Forfang és Simon Ammann egészítették ki a top hármat.
Újabb lengyel sikerrel fordult tehát a célegyenesre az idei Négysáncverseny, ezúttal a nyáron remekelő Dawid Kubacki tudta a leghosszabbat ugrani és a legtöbb pontot szerezni, így holnap ő lesz az utolsó ugrónk. A második helyen Johann André Forfang zárt 135 méterrel, aki már a délutáni második edzésen is megmutatta magát. Simon Ammann úgy tűnik egyre jobb formában versenyez, Kubackihoz hasonlóan ő is 136 méterig szállt, amivel a harmadik lett.
Stefan Kraft (4.) a számára abszolút hazai sánc előnyeit kihasználva 134 méterével bizonyára visszanyerte önbizalmát, így holnap sansza lehet arra, hogy akár Kamil Stoch-ot is megszorongassa, aki ma 130 métert ugrott és az 5. helyen végzett.
Robert Johansson 134 métere ma a hatodik helyre volt elég, mögötte a szlovének fiatalja és mai legjobbja, Ziga Jelar végzett, aki 135 méterig repült. A 8. és 9. helyet a németek foglalták el Andreas Wellinger (130m) és Markus Eisenbichler (131m) sorrendben, míg a top 10-et a mostanában elég stabil formában lévő Jernej Damjan (131m) zárta.
Miután bukása következtében búcsúzott az arany sastól Richard Freitag, ma délelőtt bizonyossá vált, hogy Bischofshofenben már rajthoz sem áll. Ugyan komolyabb sérülést szerencsére nem szenvedett el, csípőtájékon elég nagy fájdalmakkal küzd, ami jelentős mértékben befolyásolja többek között a nekifutó pozíció felvételét, így a csapatorvos kényszer pihenőre ítélte a VK éllovast. (Sanszos, hogy így a sárga trikónak is búcsút mondhat, amennyiben Stoch behúzza a holnapi versenyt is.)
Eredmények
| Hely | Versenyző | Ország | Távolság | Pontszám |
| 1. | Dawid KUBACKI | POL | 136.0 | 139.9 |
| 2. | Johann André FORFANG | NOR | 135.0 | 136.3 |
| 3. | Simon AMMANN | SUI | 136.0 | 133.5 |
| 4. | Stefan KRAFT | AUT | 134.0 | 133.0 |
| 5. | Kamil STOCH | POL | 130.0 | 132.3 |
| 6. | Robert JOHANSSON | NOR | 134.0 | 132.0 |
| 7. | Ziga JELAR | SLO | 135.0 | 131.0 |
| 8. | Andreas WELLINGER | GER | 130.0 | 130.6 |
| 9. | Markus EISENBICHLER | GER | 131.0 | 130.3 |
| 10. | Jernej DAMJAN | SLO | 131.0 | 130.1 |
A turné utolsó kvalifikációja után kialakult rajtlista a következő:
Rajtlista
| Rajtszám | Név | Név | Rajtszám | |
| 26 | Stephan LEYHE (GER) | – | Noriaki KASAI (JPN) | 25 |
| 27 | Kilian PEIER (SUI) | – | Michael HAYBÖCK (AUT) | 24 |
| 28 | Gregor SCHLIERENZAUER (AUT) | – | Manuel FETTNER (AUT) | 23 |
| 29 | Andreas STJERNEN (NOR) | – | Halvor Egner GRANERUD (NOR) | 22 |
| 30 | Clemens AIGNER (AUT) | – | Daniel André TANDE (NOR) | 21 |
| 31 | Junshiro KOBAYASHI (JPN) | – | Maciej KOT (POL) | 20 |
| 32 | Sebastian COLLOREDO (ITA) | – | Daniel HUBER (AUT) | 19 |
| 33 | Constantin SCHMID (GER) | – | Domen PREVC (SLO) | 18 |
| 34 | Anze SEMENIC (SLO) | – | Karl GEIGER (GER) | 17 |
| 35 | Timi ZAJC (SLO) | – | Piotr ZYLA (POL) | 16 |
| 36 | Kevin BICKNER (USA) | – | Denis KORNILOV (RUS) | 15 |
| 37 | Alex INSAM (ITA) | – | Stefan HULA (POL) | 14 |
| 38 | Taku TAKEUCHI (JPN) | – | Peter PREVC (SLO) | 13 |
| 39 | Jakub WOLNY (POL) | – | Anders FANNEMEL (NOR) | 12 |
| 40 | Manuel POPPINGER (AUT) | – | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 11 |
| 41 | Dimitry VASSILIEV (RUS) | – | Jernej DAMJAN (SLO) | 10 |
| 42 | Tomasz PILCH (POL) | – | Markus EISENBICHLER (GER) | 9 |
| 43 | Elias TOLLINGER (AUT) | – | Andreas WELLINGER (GER) | 8 |
| 44 | Mackenzie BOYD-CLOWES (CAN) | – | Ziga JELAR (SLO) | 7 |
| 45 | Markus SCHIFFNER (AUT) | – | Robert JOHANSSON (NOR) | 6 |
| 46 | Cestmir KOZISEK (CZE) | – | Kamil STOCH (POL) | 5 |
| 47 | Pius PASCHKE (GER) | – | Stefan KRAFT (AUT) | 4 |
| 48 | Clemens LEITNER (AUT) | – | Simon AMMANN (SUI) | 3 |
| 49 | Kento SAKUYAMA (JPN) | – | Johann André FORFANG (NOR) | 2 |
| 50 | Alexey ROMASHOV (RUS) | – | Dawid KUBACKI (POL) | 1 |
Az idei Négysánc fináléja 17:00-kor veszi kezdetét.