Ryoyu Kobayashi végzett az élen az innsbrucki selejtezőn, Jan Hörlt és Killian Peiert megelőzve.
Innsbruckhoz képest egészen kiegyensúlyozott szélviszonyok között rendezték meg a kvalifikációt a Bergiselen. Ettől független előfordult a selejtezőn szembeszél és hátszél is, de szerencsére kiugróan erős szélfújások nem voltak.
A kvalifikáció végén a legjobbak megragadtak a K-pont körüli távolságoknál, kivéve Ryoyu Kobayashit, aki 126,5 méterrel az élen zárta a mai napot. A japán egyelőre senkitől és semmitől nem zavartatva nyeri a sorozatokat a Négysánc állomásain. A második Jan Hörl lett 129 méterrel, a harmadik Killian Peier 127,5 méterrel.
A hazaiak még egy versenyzővel képviseltették magukat a top tízben, ezúttal Daniel Huber (128m) révén. A selejtező leghosszabb ugrását az ötödik helyen végző Lovro Kos (130m) mutatta be. A németek legjobbja, talán kisebb meglepetésre, de Severin Freund (126m) volt, aki a hatodik lett. A hetedik Yukiya Sato (122,5m) lett. Míg a nyolcadik helyen az a Markus Eisenbichler, aki az edzések során 139 méterig repült, ami így nem hivatalos sáncrekordnak számít. A kvaliban ettől azonban 20 méterrel elmaradt. A top tízet Anze Lanisek (118,5m) és Karl Geiger (119,5m) zárták a 9. és 10. helyen.
A többiek közül mindenképp érdemes megemlíteni Kamil Stoch-ot (59.) és Johann André Forfangot (60.), akik nem lesznek ott a holnapi versenyen.
Stefan Kraft, aki a garmisch-partenkircheni versenyre be sem jutott, ezúttal kvalifikálta magát a versenybe, de csak 42. lett. Halvor Egner Granerud sem szerepelt kiemelkedően, a 22. helyen jutott tovább.
Az innsbrucki verseny párosításai
| Rajtszám | Név | Név | Rajtszám | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Piotr ZYLA (POL) | – | Constantin SCHMID (GER) | 25 |
| 27 | Giovanni BRESADOLA (ITA) | – | Stephan LEYHE (GER) | 24 |
| 28 | Vladimir ZOGRAFSKI (BUL) | – | Artti AIGRO (FIN) | 23 |
| 29 | Kevin MALTSEV (EST) | – | Halvor Egner GRANERUD (NOR) | 22 |
| 30 | Philipp ASCHENWALD (AUT) | – | Thomas LACKNER (AUT) | 21 |
| 31 | Daniil SADREEV (RUS) | – | Junshiro KOBAYASHI (JPN) | 20 |
| 32 | Pawel WASEK (POL) | – | Roman KOUDELKA (CZE) | 19 |
| 33 | Simon AMMANN (SUI) | – | Andrzej STEKALA (POL) | 18 |
| 34 | Jakub WOLNY (POL) | – | Daniel André TANDE (NOR) | 17 |
| 35 | Daiki ITO (JPN) | – | Manuel FETTNER (AUT) | 16 |
| 36 | Dawid KUBACKI (POL) | – | Timi ZAJC (SLO) | 15 |
| 37 | Niko KYTOSAHO (FIN) | – | Marius LINDVIK (NOR) | 14 |
| 38 | Fatih Arda IPCIOGLU (TUR) | – | Evgenii KLIMOV (RUS) | 13 |
| 39 | Gregor DESCHWANDEN (SUI) | – | Naoki NAKAMURA (JPN) | 12 |
| 40 | Ilya MANKOV (RUS) | – | Robert JOHANSSON (NOR) | 11 |
| 41 | Zak MOGEL (SLO) | – | Karl GEIGER (GER) | 10 |
| 42 | Stefan KRAFT (AUT) | – | Anze LANISEK (SLO) | 9 |
| 43 | Daniel TSCHOFENIG (AUT) | – | Markus EISENBICHLER (GER) | 8 |
| 44 | Andreas WELLINGER (GER) | – | Yukiya SATO (JPN) | 7 |
| 45 | Mackenzie BOYD-CLOWES (CAN) | – | Severin FREUND (GER) | 6 |
| 46 | Clemens AIGNER (AUT) | – | Lovro KOS (SLO) | 5 |
| 47 | Peter PREVC (SLO) | – | Daniel HUBER (AUT) | 4 |
| 48 | Joacim Oedegaard BJOERENG (NOR) | – | Killian PEIER (SUI) | 3 |
| 49 | Stefan RAINER (AUT) | – | Jan HÖRL (AUT) | 2 |
| 50 | Pius PASCHKE (GER) | – | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 1 |
Az innsbrucki verseny kedden 13:30-kor kezdődik!