Az Oberstdorfban a Négysáncversenyt egy második hellyel kezdő Karl Geiger nyerte a kvalifikációt Garmisch Partenkirchenben Philipp Aschenwald előtt míg az összetett éllovas Ryoyu Kobayshi Peter Prevccal holtversenyben a harmadik helyen jutott tovább a holnapi versenyre.
Hazai sáncaikon egyre inkább kezdenek magukra találni a németek, legalábbis Karl Geiger mindenképpen, aki Oberstdorbfan is a legközelebb járt a mezőnyből Ryoyu Kobayashihoz, a Négysánc második állomásának helyet adó Garmisch-Partenkirchenben pedig a kvalifikáció megnyerésével hangolt a versenyre. Geiger 139 métert repült a kvaliban, ami egyébként mindössze egyetlen tizeddel volt jobb, mint Philipp Aschenwald pontszáma, aki a nap leghosszabb ugrásával (140 m) a második helyet szerezte meg a selejtezőn.
A Világkupát és a Négysáncversenyt is vezető Ryoyu Kobayashi sem maradt el egyébként sokkal a némettől, egy 138 méteres ugrással harmadikként zárt, holtversenyben a feltámadó Peter Prevccal (138 m).
A jó időnek is köszönhetően nem voltak egyébként nagy különbségek ma a versenyzők között, amit jelez, hogy az ötödik helyezett Markus Eisenbichler (137,5 m), aki sokáig vezetett a sorozatban is mindössze 2,7 pontra maradt el Geigertől. Mögötte Yukiya Sato (138 m) lett a hatodik megelőzve a holtversenyben hetedikként végző Stefan Kraftot (137 m) és Daiki Itot (136 m). A legjobb tízet rajtuk kívül Johann André Forfang (137 m) és Dawid Kubacki (135,5 m) tették teljessé, míg Kamil Stoch (136 m) éppen a top10-en kívül, a 11. helyen zárt a kvaliban.
Igazán váratlan kiesőnk nem is volt a mai napon, a nagy nevek közül Piotr Zyła a 16., Daniel André Tande a 18., Robert Johansson pedig a 21. helyen, vagyis összességében simán jutottak tovább. Ennek megfelelően a holnapi párosításokban is többnyire elkerülték egymást a sztárok, bár a Lindvik-Zyla párharc azért kiemelkedik a rajtlistáról, és bár az erősviszonyok itt elég egyértelműnek látszanak, azért a Schlierenzauer-Kraft mérkőzés második felvonását is érdeklődve várjuk.
Eredmények
| Hely | Versenyző | Ország | Távolság | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl GEIGER | 139,0 | 142,7 | |
| 2. | Philipp ASCHENWALD | 140,0 | 142,6 | |
| 3. | Ryoyu KOBAYASHI | 138,0 | 140,9 | |
| 3. | Peter PREVC | 138,0 | 140,9 | |
| 5. | Markus EISENBICHLER | 137,5 | 140,0 | |
| 6. | Yukiya SATO | 138,0 | 137,7 | |
| 7. | Stefan KRAFT | 137,0 | 137,4 | |
| 7. | Daiki ITO | 136,0 | 137,4 | |
| 9. | Johann André FORFANG | 137,0 | 137,1 | |
| 10. | Dawid KUBACKI | 135,5 | 136,6 |
Az oberstdorfi verseny párosítása
| Rajtszám | Név | Név | Rajtszám | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Pius PASCHKE (GER) | – | Roman KOUDELKA (CZE) | 25 |
| 27 | Keiichi SATO (JPN) | – | Junshiro KOBAYASHI (JPN) | 24 |
| 28 | Evgeniy KLIMOV (RUS) | – | Anze LANISEK (SLO) | 23 |
| 29 | Philipp RAIMUND (GER) | – | Jan HÖRL (AUT) | 22 |
| 30 | Maciej KOT (POL) | – | Robert JOHANSSON (NOR) | 21 |
| 31 | Naoki NAKAMURA (JPN) | – | Timi ZAJC (SLO) | 20 |
| 32 | Simon AMMANN (SUI) | – | Daniel HUBER (AUT) | 19 |
| 33 | Stefan HULA (POL) | – | Danie André TANDE (NOR) | 18 |
| 34 | Martin HAMANN (GER) | – | Michael HAYBÖCK (POL) | 17 |
| 35 | Marius LINDVIK (NOR) | – | Piotr ZYLA (POL) | 16 |
| 36 | Mackenzie BOYD-CLOWES (CAN) | – | Domen PREVC (SLO) | 15 |
| 37 | Luca ROTH (GER) | – | Killian PEIER (SUI) | 14 |
| 38 | Robin PEDERSEN (NOR) | – | Constantin SCHMID (GER) | 13 |
| 39 | Viktor POLASEK (CZE) | – | Stephan LEYHE (GER) | 12 |
| 40 | Rok JUSTIN (SLO) | – | Kamil STOCH (POL) | 11 |
| 41 | Kevin BICKNER (USA) | – | Dawid KUBACKI (POL) | 10 |
| 42 | Clemens LEITNER (AUT) | – | Johann André FORFANG (NOR) | 9 |
| 43 | Taku TAKEUCHI (JPN) | – | Daiki ITO (JPN) | 8 |
| 44 | Gregor SCHLIERENZAUER (AUT) | – | Stefan KRAFT (JPN) | 7 |
| 45 | Anders HAARE (NOR) | – | Yukiya SATO (JPN) | 6 |
| 46 | Sondre RINGEN (NOR) | – | Markus EISENBICHLER (GER) | 5 |
| 47 | Federico CECON (ITA) | – | Peter PREVC (SLO) | 4 |
| 48 | Filip SAKALA (CZE) | – | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 3 |
| 49 | Gregor DESCHWANDEN (SUI) | – | Philipp ASCHENWALD (AUT) | 2 |
| 50 | Moritz BAER (GER) | – | Karl GEIGER (GER) | 1 |
A verseny újév napján, 14 órakor kezdődik!