Lesiklás (Downhill/Abfahrt)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 12. | péntek | 10:15 | Sankt Moritz | Corviglia | Lindsey Vonn | Cikk | Eredm. | |
| December 13. | szombat | 10:45 | Sankt Moritz | Corviglia | Emma Aicher | Cikk | Eredm. | |
| December 20. | szombat | 11:00 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Cornelia Hütter | Cikk | Eredm. | |
| Január 10. | szombat | 11:30 | Altermarkt- Zauchensee | Kälberloch | Lindsey Vonn | Cikk | Eredm. | |
| Január 17. | szombat | 10:45 | Tarvisio | Di Prampero | ||||
| Január 30. | péntek | 10:00 | Crans-Montana | Mont Lachaux | ||||
| Február 28. | szombat | 10:15 | Soldeu | Avet | ||||
| Március 7. | szombat | 10:45 | Val di Fassa | La Volata | ||||
| Március 21. | szombat | 12:30 | Lillehammer (Kvitfjell) | Olympiabakken |
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom/Super-Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 14. | vasárnap | 10:45 | Sankt Moritz | Corviglia | Alice Robinson | Cikk | Eredm. | |
| December 21. | vasárnap | 11:15 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
| Január 11. | vasárnap | 12:00 | Altermarkt- Zauchensee | Kälberloch | ||||
| Január 18. | vasárnap | 11:15 | Tarvisio | Di Prampero | ||||
| Január 31. | szombat | 11:00 | Crans-Montana | Mont Lachaux | ||||
| Március 1. | vasárnap | 10:15 | Soldeu | Avet | ||||
| Március 8. | vasárnap | 10:45 | Val di Fassa | La Volata | ||||
| Március 22. | vasárnap | 10:45 | Lillehammer (Kvitfjell) | Olympiabakken |
Óriás-műlesiklás (Giant slalom/Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 25. | szombat | 10:00/ 13:00 | Sölden | Rettenbach | Julia Scheib | Cikk | Eredm. | |
| November 29. | szombat | 18:30/ 21:30 | Copper Mountain | West Encore / Rosi’s Race Arena | Alice Robinson | Cikk | Eredm. | |
| December 6. | szombat | 17:00/ 20:00 | Mont-Tremblant | Flying Mile | Alice Robinson | Cikk | Eredm. | |
| December 7. | vasárnap | 16:00/ 19:00 | Mont-Tremblant | Flying Mile | Julia Scheib | Cikk | Eredm. | |
| December 28. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Semmering | Panorama | Julia Scheib | Cikk | Eredm. | |
| Január 3. | szombat | 10:00/ 13:00 | Kranjska Gora | Podkoren | Camille Rast | Cikk | Eredm. | |
| Január 20. | kedd | 10:30/ 13:30 | Kronplatz | Piz de Plaies – Erta | ||||
| Január 24. | szombat | 10:00/ 13:30 | Špindlerův Mlýn | Avet | ||||
| Március 14. | szombat | 10:00/ 13:00 | Åre | Störtloppsbacken | ||||
| Március 25. | szerda | 9:30/ 12:00 | Lillehammer (Hafjell) | Olympia-loypa | ||||
Műlesiklás (slalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 15. | szombat | 10:00/ 13:00 | Levi | Black | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| November 23. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Gurgl | Kirchenkar | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| November 30. | vasárnap | 18:00/ 21:00 | Copper Moutain | West Encore / Rosi’s Race Arena | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| December 16. | kedd | 17:45/ 20:45 | Courchevel | Stade Emile-Allais | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| December 29. | hétfő | 14:15/ 17:45 | Semmering | Panorama | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| Január 4. | vasárnap | 9:30/ 12:15 | Kranjska Gora | Crveni Spust | Camille Rast | Cikk | Eredm. | |
| Január 13. | kedd | 17:45/ 20:45 | Flachau | Hermann Maier Weltcupstrecke | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| Január 25. | vasárnap | 9:30/ 12:15 | Špindlerův Mlýn | Avet | ||||
| Március 15. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Åre | Störtloppsbacken | ||||
| Március 24. | kedd | 10:30/ 13:30 | Lillehammer (Hafjell) | Olympia-loypa | ||||
XXV. Téli Olimpiai Játékok – Milánó/ Cortina d’Ampezzo
| Dátum | Helyszín | Olimpiai bajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 7. | szombat | 11:30 | Olimpia delle Tofane | Lesiklás | ||||
| Február 10. | kedd | 10:30/ 14:00 | Olimpia delle Tofane | Csapatkombináció | ||||
| Február 12. | csütörtök | 11:30 | Olimpia delle Tofane | Szuper-G | ||||
| Február 15. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Olimpia delle Tofane | Óriás-műlesiklás | ||||
| Február 18. | szerda | 10:00/ 13:30 | Olimpia delle Tofane | Szlalom | ||||
Junior-világbajnokság – Narvik
| Dátum | Helyszín | Junior- világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Március 7. | szombat | 11:00/ 13:00 | Lesiklás | |||||
| Március 8. | vasárnap | 10:00 | Csapatkombináció | |||||
| Március 9. | hétfő | 10:00/ 14:30 | Mix-csapatverseny | |||||
| Március 12. | csütörtök | 9:30/ 13:00 | Óriás-műlesiklás | |||||
| Március 14. | szombat | 9:30/ 13:00 | Szlalom | |||||