Lesiklás (Downhill/Abfahrt)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 4. | csütörtök | 19:00 | Pótlás: XII. 18. Val Gardena | |||||
| December 5. | péntek | 19:00 | Beaver Creek | Golden Eagle | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 18. | csütörötk | 11:45 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 17. | szombat | 12:30 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Franjo von Allmen | Cikk | Eredm. | |
| Január 17. | szombat | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 24. | szombat | 11:30 | Kitzbühel | Streif | Giovanni Franzoni | Cikk | Eredm. | |
| Február 1. | vasárnap | 11:00 | Crans-Montana | Piste Nationale | Franjo von Allmen | Cikk | Eredm. | |
| Február 28. | szombat | 11:45 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 14. | szombat | 11:00 | Courchevel | L’Éclipse | ||||
| Március 21. | szombat | 10:45 | Kvitfjell | Olympiabakken |
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom/Super-Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 27. | csütörtök | 19:00 | Copper Mountain | West Encore / Rosi’s Race Arena | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 6. | szombat | 18:30 | Beaver Creek | Golden Eagle | Vincent Kriechmayr | Cikk | Eredm. | |
| December 19. | péntek | 11:45 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Jan Zabystřan | Cikk | Eredm. | |
| December 27. | szombat | 11:30 | Livigno | Li Zeta | Marco Schwarz | Cikk | Eredm. | |
| Január 16. | péntek | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Giovanni Franzoni | Cikk | Eredm. | |
| Január 23. | péntek | 11:30 | Kitzbühel | Streif | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 1. | vasárnap | 11:45 | Törölve | |||||
| Március 15. | vasárnap | 10:45 | Courchevel | L’Éclipse | ||||
| Március 22. | vasárnap | 12:30 | Lillehammer | Olympiabakken | ||||
Óriás-műlesiklás (Giant slalom/Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 26. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Sölden | Rettenbach | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| November 28. | péntek | 18:00/ 21:00 | Copper Mountain | West Encore / Rosi’s Race Arena | Stefan Brennsteiner | Cikk | Eredm. | |
| December 7. | vasárnap | 18:00/ 21:00 | Beaver Creek | Golden Eagle | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 13. | szombat | 9:30/ 13:00 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
| December 21. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Marco Schwarz | Cikk | Eredm. | |
| Január 10. | szombat | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 27. | kedd | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
| Március 7. | szombat | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | ||||
| Március 24. | kedd | 9:30/ 12:30 | Lillehammer | |||||
Műlesiklás (Slalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 16. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Levi | Black | Lucas Pinheiro Braathen | Cikk | Eredm. | |
| November 22. | szombat | 10:30/ 13:30 | Gurgl | Kirchenkar | Paco Rassat | Cikk | Eredm. | |
| December 14. | vasárnap | 9:30/ 13:00 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Timon Haugan | Cikk | Eredm. | |
| December 22. | hétfő | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Atle Lie McGrath | Cikk | Eredm. | |
| Január 7. | szerda | 18:00/ 21:00 | Madonna di Campiglio | Canalone Miramonte | Clément Noël | Cikk | Eredm. | |
| Január 11. | szombat | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Paco Rassat | Cikk | Eredm. | |
| Január 18. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Wengen | Männlichen/ Jungfrau | Atle Lie McGrath | Cikk | Eredm. | |
| Január 25. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Kitzbühel | Ganslernhang | Manuel Feller | Cikk | Eredm. | |
| Január 28. | szerda | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| Március 8. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | ||||
| Március 25. | szerda | 10:30/ 13:30 | Lillehammer | |||||
XXV. Téli Olimpiai Játékok – Milánó/ Cortina d’Ampezzo
| Dátum | Helyszín | Olimpiai bajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 7. | szombat | 11:30 | Pista Stelvio | Lesiklás | Franjo von Allmen | Cikk | Eredm. | |
| Február 9. | hétfő | 10:30/ 14:00 | Pista Stelvio | Csapatkombináció | Franjo von Allmen és Tanguy Nef | Cikk | Eredm. | |
| Február 11. | szerda | 11:30 | Pista Stelvio | Szuper-G | Franjo von Allmen | Cikk | Eredm. | |
| Február 14. | szombat | 10:30/ 13:30 | Pista Stelvio | Óriás-műlesiklás | Lucas Pinheiro Braathen | Cikk | Eredm. | |
| Február 16. | hétfő | 10:30/ 13:30 | Pista Stelvio | Szlalom | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
Junior-világbajnokság – Narvik
| Dátum | Helyszín | Junior- világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Március 7. | szombat | Lesiklás | ||||||
| Március 9. | hétfő | Csapatkombináció | ||||||
| Március 11. | szerda | Csapatverseny | ||||||
| Március 13. | péntek | Óriás-műlesiklás | ||||||
| Március 15. | vasárnap | 9:30/ 13:00 | Tarvisio | Szlalom | ||||