Lesiklás (Downhill/Abfahrt)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 14. | szombat | 20:00 | Beaver Creek | Golden Eagle | Cornelia Hütter | Cikk | Eredm. | |
| Január 11. | szombat | 11:15 | Sankt Anton am Arlberg | Karl Schranz | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Január 18. | szombat | 11:00 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
| Január 25. | szombat | 10:15 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Február 28. | péntek | 10:30 | Kvitfjell | Olympiabakken | Cornelia Hütter | Cikk | Eredm. | |
| Március 1. | szombat | 10:30 | Kvitfjell | Olympiabakken | Emma Aicher | Cikk | Eredm. | |
| Március 13. | csütörtök | 11:00 | Törölve | |||||
| Március 22. | szombat | 21:30 | Törölve | Cikk |
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom/Super-Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 15. | vasárnap | 20:00 | Beaver Creek | Golden Eagle | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | |
| December 21. | szombat | 10:30 | Sankt Moritz | Corviglia | Cornelia Hütter | Cikk | Eredm. | |
| December 22. | vasárnap | 11:00 | Pótlás: III. 14., La Thuile | |||||
| Január 12. | vasárnap | 11:15 | Sankt Anton am Arlberg | Karl Schranz | Lauren Macuga | Cikk | Eredm. | |
| Január 19. | vasárnap | 11:00 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Január 26. | vasárnap | 11:00 | Garmisch-Partenkirchen | Kandahar | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
| Március 2. | vasárnap | 10:30 | Kvitfjell | Olympiabakken | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Március 13. | csütörtök | 11:00 | La Thuile | Tre Franco Berthod | Emma Aicher | Cikk | Eredm. | |
| Március 14. | péntek | 11:00 | La Thuile | Tre Franco Berthod | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Március 23. | vasárnap | 20:00 | Sun Valley | Challenger | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. |
Óriás-műlesiklás (Giant slalom/Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 26. | szombat | 10:00/ 13:00 | Sölden | Rettenbach | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| November 30. | szombat | 16:00/ 19:00 | Killington | SuperStar | Sara Hector | Cikk | Eredm. | |
| December 7. | szombat | 17:00/ 20:00 | Pótlás: Sestriere, II. 21. | |||||
| December 8. | vasárnap | 17:00/ 20:00 | Törölve | |||||
| December 28. | szombat | 10:00/ 13:00 | Semmering | Panorama | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Január 4. | szombat | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | Sara Hector | Cikk | Eredm. | |
| Január 21. | kedd | 10:30/ 13:30 | Kronplatz | Piz de Plaies – Erta | Alice Robinson | Cikk | Eredm. | |
| Február 22. | szombat | 11:00/ 14:00 | Sestriere | Giovanni A. Agnelli | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Március 8. | szombat | 9:30/ 12:30 | Åre | Störtloppsbacken | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Március 25. | kedd | 18:30/ 21:00 | Sun Valley | Greyhawk/Hemmingway | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
Műlesiklás (slalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 16. | szombat | 10:00/ 13:00 | Levi | Black | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| November 23. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Gurgl | Kirchenkar | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| December 1. | vasárnap | 16:00/ 19:00 | Killington | SuperStar | Camille Rast | Cikk | Eredm. | |
| December 29. | csütörtök | 10:30/ 13:30 | Semmering | Panorama | Zrinka Ljutić | Cikk | Eredm. | |
| Január 5. | péntek | 10:00/ 13:00 | Kranjska Gora | Crveni Spust | Zrinka Ljutić | Cikk | Eredm. | |
| Január 14. | vasárnap | 17:45/ 20:45 | Flachau | Hermann Maier Weltcupstrecke | Camille Rast | Cikk | Eredm. | |
| Január 30. | kedd | 17:00/ 20:00 | Courchevel | Stade Emile-Allais | Zrinka Ljutić | Cikk | Eredm. | |
| Február 23. | vasárnap | 9:30/ 12:15 | Sestriere | Giovanni A. Agnelli | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| Március 9. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Åre | Störtloppsbacken | Katharina Truppe | Cikk | Eredm. | |
| Március 27. | szombat | 19:00/ 22:00 | Sun Valley | Greyhawk | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
32. Téli Universiade – Torino-Bardonecchia
| Dátum | Helyszín | Bajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 15. | szerda | 9:30/ 13:30 | Bardonecchia | Alpesi kombináció | Emy Charbonnier | Cikk | Eredm. | |
| Január 17. | péntek | 10:30 | Bardonecchia | Szuper-G | Louison Accambray | Cikk | Eredm. | |
| Január 18. | szombat | 9:30/ 13:00 | Bardonecchia | Óriás-műlesiklás | Sue Piller | Cikk | Eredm. | |
| Január 20. | hétfő | Bardonecchia | Mix-csapatverseny | Svédország | Cikk | Eredm. | ||
| Január 21. | kedd | 9:30/ 13:00 | Bardonecchia | Szlalom | Sue Piller | Cikk |
48. Alpesi Sí Világbajnokság – Saalbach-Hinterglemm
| Dátum | Helyszín | Világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 4. | kedd | 15:15 | Schneekristall/ Zwölfer | Mix- csapatverseny | Olaszország | Cikk | Eredm. | |
| Február 6. | csütörtök | 11:30 | Ulli Maier | Szuper-G | Stephanie Venier | Cikk | Eredm. | |
| Február 8. | szombat | 11:30 | Ulli Maier | Lesiklás | Breezy Johnson | Cikk | Eredm. | |
| Február 11. | kedd | 10:00/ 13:15 | Ulli Maier/ Schneekristall/ Zwölfer | Csapatkombináció | Breezy Johnson és Mikaela Shiffrin | Cikk | ||
| Február 13. | csütörtök | 9:45/ 13:15 | Schneekristall/ Zwölfer | Óriás-műlesiklás | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Február 15. | szombat | 9:45/ 13:15 | Schneekristall/ Zwölfer | Szlalom | Camille Rast | Cikk | Eredm. | |
XVII. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – Borjomi-Bakuriani
| Dátum | Helyszín | EYOF-győztes | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 11. | kedd | 6:00/ 8:30 | Bakuriani (Didveli) | Óriás-műlesiklás | Lara Bianchi | Cikk | Eredm. | |
| Február 14. | péntek | 6:00/ 8:30 | Bakuriani (Didveli) | Szlalom | Ilona Charbotel | Cikk | Eredm. | |
| Február 16. | vasárnap | Bakuriani (Didveli) | Csapaverseny | Norvégia | Cikk | Eredm. |
Junior-világbajnokság – Santa Caterina – Tarvisio
| Dátum | Helyszín | Junior- világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 27. | csütörtök | 11:00/ 13:00 | Santa Caterina | Lesiklás | Stefanie Grob | Cikk | Eredm. | |
| Március 1. | szombat | 10:00 | Santa Caterina | Szuper-G | Jasmin Mathis | Cikk | Eredm. | |
| Március 1. | szombat | 10:00/ 14:30 | Santa Caterina/ Tarvisio | Csapatkombináció | Viktoria Bürgler Natalie Falch | Cikk | Eredm. | |
| Március 3. | hétfő | 9:30/ 13:00 | Tarvisio | Óriás-műlesiklás | Giorgia Collomb | Cikk | Eredm. | |
| Március 5. | szerda | 9:30/ 13:00 | Tarvisio | Szlalom | Cornelia Öhlund | Cikk | Eredm. | |