Lesiklás (Downhill/Abfahrt)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 18. | szombat | 11:45 | Törölve | ||||||
| November 19. | vasárnap | 11:45 | Törölve | ||||||
| December 9. | szombat | 10:30 | Sankt Moritz | Corviglia | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | ||
| December 16. | péntek | 10:30 | Val d’Isére | O. K. | Jasmine Flury | Cikk | Eredm. | ||
| Január 13. | szombat | 10:45 | Altenmark-Zauchensee | Kälberloch | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | ||
| Január 26. | péntek | 11:00 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | Stephanie Venier | Cikk | Eredm. | ||
| Január 27. | szombat | 10:15 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | Ragnhild Mowinckel | Cikk | Eredm. | ||
| Február 3. | szombat | 11:00 | Törölve | ||||||
| Február 16. | péntek | 10:30 | Crans-Montana | Mont Lachaux | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | ||
| Február 17. | szombat | 10:30 | Crans-Montana | Mont Lachaux | Marta Bassino | Cikk | Eredm. | ||
| Március 2. | szombat | 11:00 | Törölve | ||||||
| Március 23. | szombat | 11:15 | Saalbach-Hinterglemm | Ulli Maier | Cornelia Hütter | Cikk | Eredm. | ||
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom/Super-Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 8. | péntek | 11:00 | Sankt Moritz | Corviglia | Sofia Goggia | Cikk | Eredm. | ||
| December 10. | vasárnap | 10:30 | Pótlás: I. 12., Altenmarkt | ||||||
| December 17. | vasárnap | 11:00 | Val d’Isére | O. K. | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | ||
| Január 12. | péntek | 10:45 | Altenmark-Zauchensee | Kälberloch | Cornelia Hütter | Cikk | Eredm. | ||
| Január 14. | vasárnap | 11:00 | Altenmark-Zauchensee | Kälberloch | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | ||
| Január 28. | vasárnap | 10:30 | Cortina d’Ampezzo | Olimpia delle Tofane | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | ||
| Február 4. | vasárnap | 11:00 | Törölve | ||||||
| Február 18. | vasárnap | 10:30 | Crans-Montana | Mont Lachaux | Stephanie Venier | Cikk | Eredm. | ||
| Február 24. | szombat | 11:00 | Törölve | ||||||
| Február 25. | vasárnap | 11:00 | Pótlás: III. 02., Kvitfjell | ||||||
| Március 2. | szombat | 11:00 | Kvitfjell | Olympiabakken | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | ||
| Március 3. | vasárnap | 11:00 | Kvitfjell | Olympiabakken | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | ||
| Március 22. | péntek | 10:00 | Saalbach-Hinterglemm | Ulli Maier | Ester Ledecká | Cikk | Eredm. | ||
Óriás-műlesiklás (Giant slalom/Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 28. | szombat | 10:00/ 13:00 | Sölden | Rettenbach | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
| November 25. | szombat | 16:00/ 19:00 | Killington | SuperStar | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
| December 2. | szombat | 17:00/ 20:15 | Mont-Tremblant | Flying Mile | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| December 3. | vasárnap | 17:00/ 20:15 | Mont-Tremblant | Flying Mile | Federica Brignone | Cikk (1) Cikk (2) | Eredm. | |
| December 28. | csütörtök | 10:00/ 13:15 | Lienz | Schlossberg | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| Január 6. | szombat | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | Valérie Grenier | Cikk | Eredm. | |
| Január 20. | vasárnap | 9:30/ 13:00 | Jasná | Luková | Sara Hector | Cikk | Eredm. | |
| Január 30. | kedd | 10:30/ 13:30 | Kronplatz | Piz de Plaies – Erta | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
| Február 10. | szombat | 10:30/ 13:30 | Soldeu | Avet | Lara Gut-Behrami | Cikk | Eredm. | |
| Március 9. | szombat | 10:30/ 13:30 | Åre | Olympia | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
| Március 17. | vasárnap | 9:00/ 12:00 | Saalbach-Hinterglemm | Schneekristall/ Zwölfer | Federica Brignone | Cikk | Eredm. | |
Műlesiklás (slalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 11. | szombat | 10:00/ 13:00 | Levi | Black | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
| November 12. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Levi | Black | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| November 26. | vasárnap | 16:00/ 19:00 | Killington | SuperStar | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| December 21. | csütörtök | 17:45/ 20:45 | Courchevel | Stade Emile-Allais | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
| December 29. | péntek | 10:00/ 13:15 | Lienz | Schlossberg | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| Január 7. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Crveni Spust | Petra Vlhová | Cikk | Eredm. | |
| Január 16. | kedd | 18:00/ 20:45 | Flachau | Hermann Maier Weltcupstrecke | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| Január 21. | vasárnap | 9:30/ 12:15 | Jasná | Luková | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| Február 11. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Soldeu | El Tarter | Anna Swenn-Larsson | Cikk | Eredm. | |
| Március 10. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Åre | Olympia | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
| Március 16. | szombat | 10:30/ 13:30 | Saalbach-Hinterglemm | Ulli Maier | Mikaela Shiffrin | Cikk | Eredm. | |
Ifjúsági Olimpiai Játékok – Kangvon
| Dátum | Helyszín | Ifjúsági olimpiai bajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 21. | vasárnap | 2:00 | Jongphjong | Szuper-G | Camilla Vanni | Cikk | Eredm. | |
| Január 22. | hétfő | 1:00/ 5:00 | Jongphjong | Alpesi összetett | Maja Waroschitz | Cikk | Eredm.1 Eredm.2 | |
| Január 23. | kedd | 2:00/ 4:45 | Jongphjong | Óriás-műlesiklás | Giorgia Collomb | Cikk | Eredm.1 Eredm.2 | |
| Január 25. | csütörtök | 1:30/ 5:45 | Jongphjong | Szlalom | Maja Waroschitz | Cikk | Eredm.1 Eredm.2 | |
| Január 26. | péntek | 3:00 | Jongphjong | Mix-csapatverseny | Ausztria | Cikk | Eredm. | |
Junior-világbajnokság – Haute Savoie
| Dátum | Helyszín | Junior- világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 30. | kedd | 11:00 | Châtel | Lesiklás | Victoria Olivier | Cikk | Eredm. | |
| Január 31. | szerda | 10:30 | Châtel | Szuper-G | Malorie Blanc | Cikk | Eredm. | |
| Január 31. | szerda | 10:30/ 17:30 | Châtel/ Morzine | Csapatkombináció | Marlorie Blanc/ Anuk Brändli | Cikk | Eredm. | |
| Február 1. | csütörtök | 17:00 | Les Gets | Csapatverseny | Norvégia | Poszt | Eredm. | |
| Február 2. | péntek | 10:00/ 13:00 | St Jean d’Aulps | Óriás-műlesiklás | Britt Richardson | Cikk | Eredm. | |
| Február 3. | szombat | 15:00/ 18:00 | Avoriaz | Szlalom | Dženifera Ģērmane | Cikk | Eredm. | |