Lesiklás (Downhill/Abfahrt)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 6. | péntek | 20:00 | Beaver Creek | Golden Eagle | Justin Murisier | Cikk | Eredm. | |
| December 20. | péntek | 11:45 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 28. | szombat | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Alexis Monney | Cikk | Eredm. | |
| Január 18. | szombat | 12:30 | Wengen | Lauberhorn | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 25. | szombat | 11:30 | Kitzbühel | Streif | James Crawford | Cikk | Eredm. | |
| Február 2. | vasárnap | 11:30 | Pótlás: III. 07. Kvitfjell | |||||
| Február 22. | szombat | 10:00 | Crans-Montana | Piste Nationale | Franjo von Allmen | Cikk | Eredm. | |
| Március 7. | szombat | 10:30 | Kvitfjell | Olympiabakken | Dominik Paris | Cikk | Eredm. | |
| Március 8. | szombat | 10:30 | Kvitfjell | Olympiabakken | Franjo von Allmen | Cikk | Eredm. | |
| Március 22. | szombat | 11:15 | Törölve | Cikk |
Szuperóriás-műlesiklás (Super giant slalom/Super-Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 7. | szombat | 19:30 | Beaver Creek | Golden Eagle | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 21. | szombat | 11:45 | Val Gardena/ Gröden | Saslong | Mattia Casse | Cikk | Eredm. | |
| December 29. | vasárnap | 11:30 | Bormio | Pista Stelvio | Fredrik Møller | Cikk | Eredm. | |
| Január 17. | péntek | 12:40 | Wengen | Lauberhorn | Franjo von Allmen | Cikk | Eredm. | |
| Január 24. | péntek | 11:30 | Kitzbühel | Streif | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Február 23. | vasárnap | 10:30 | Crans-Montana | Piste Nationale | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Március 9. | vasárnap | 10:30 | Kvitfjell | Olympiabakken | Dominik Paris | Cikk | Eredm. | |
| Március 23. | vasárnap | 21:30 | Sun Valley | Challenger | Lukas Feurstein | Cikk | Eredm. | |
Óriás-műlesiklás (Giant slalom/Riesenslalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 27. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Sölden | Rettenbach | Alexander Steen Olsen | Cikk | Eredm. | |
| December 8. | vasárnap | 19:00/ 22:00 | Beaver Creek | Golden Eagle | Thomas Tumler | Cikk | Eredm. | |
| December 14. | szombat | 9:30/ 13:00 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| December 22. | vasárnap | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 11. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Január 28. | kedd | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Alexander Steen Olsen | Cikk | Eredm. | |
| Március 1. | szombat | 9:30/ 13:00 | Kranjska Gora | Podkoren | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| Március 15. | szombat | 9:30/ 12:30 | Hafjell | Olympia-loypa | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
| Március 26. | szerda | 18:30/ 21:00 | Sun Valley | Greyhawk/Hemmingway | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
Műlesiklás (Slalom)
| Dátum | Helyszín | GYŐZTES | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 17. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Levi | Black | Clément Noël | Cikk | Eredm. | |
| November 24. | vasárnap | 10:30/ 13:30 | Gurgl | Kirchenkar | Clément Noël | Cikk | Eredm. | |
| December 15. | vasárnap | 10:00/ 13:00 | Val d’Isére | Olympique de Bellevarde | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| December 23. | hétfő | 10:00/ 13:30 | Alta Badia | Gran Risa | Timon Haugan | Cikk | Eredm. | |
| Január 8. | szerda | 17:45/ 20:45 | Madonna di Campiglio | Canalone Miramonte | Albert Popov | Cikk | Eredm. | |
| Január 11. | szombat | 10:30/ 13:30 | Adelboden | Chuenisbärgli | Clément Noël | Cikk | Eredm. | |
| Január 19. | vasárnap | 10:15/ 13:15 | Wengen | Männlichen/ Jungfrau | Atle Lie McGrath | Cikk | Eredm. | |
| Január 26. | vasárnap | 10:15/ 13:30 | Kitzbühel | Ganslernhang | Clément Noël | Cikk | Eredm. | |
| Január 29. | szerda | 17:45/ 20:45 | Schladming | Planai | Timon Haugan | Cikk | Eredm. | |
| Március 2. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Kranjska Gora | Podkoren | Henrik Kristoffersen | Cikk | Eredm. | |
| Március 16. | vasárnap | 9:30/ 12:30 | Hafjell | Olympia-loypa | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
| Március 27. | csütörtök | 18:00/ 21:00 | Sun Valley | Greyhawk | Timon Haugan | Cikk | Eredm. | |
32. Téli Universiade – Torino-Bardonecchia
| Dátum | Helyszín | Bajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 16. | csütörtök | 10:00/ 13:30 | Bardonecchia | Alpesi kombináció | Loïc Chable | Cikk | Eredm. | |
| Január 17. | péntek | 12:30 | Bardonecchia | Szuper-G | Ander Mintegui | Cikk | Eredm. | |
| Január 19. | vasárnap | 9:30/ 13:00 | Bardonecchia | Óriás-műlesiklás | Aleix Aubert Serracanta | Cikk | Eredm. | |
| Január 20. | hétfő | Bardonecchia | Mix-csapatverseny | Svédország | Cikk | Eredm. | ||
| Január 22. | szerda | 9:30/ 13:00 | Bardonecchia | Szlalom | Kojama Takajuki | Cikk |
48. Alpesi Sí Világbajnokság – Saalbach-Hinterglemm
| Dátum | Helyszín | Világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 4. | kedd | 15:15 | Schneekristall/ Zwölfer | Mix- csapatverseny | Olaszország | Cikk | Eredm. | |
| Február 7. | péntek | 11:30 | Schneekristall/ Zwölfer | Szuper-G | Marco Odermatt | Cikk | Eredm. | |
| Február 9. | vasárnap | 11:30 | Schneekristall/ Zwölfer | Lesiklás | Franjo von Allmen | Cikk | Eredm. | |
| Február 12. | szerda | 10:00/ 13:15 | Ulli Maier/ Schneekristall/ Zwölfer | Csapatkombináció | Franjo von Allmen és Loïc Meillard | Cikk | ||
| Február 14. | péntek | 9:45/ 13:15 | Schneekristall/ Zwölfer | Óriás-műlesiklás | Raphael Haaser | Cikk | Eredm. | |
| Február 16 | vasárnap | 9:45/ 13:15 | Schneekristall/ Zwölfer | Szlalom | Loïc Meillard | Cikk | Eredm. | |
XVII. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál – Borjomi-Bakuriani
| Dátum | Helyszín | EYOF-győztes | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 10. | hétfő | Bakuriani (Didveli) | Óriás-műlesiklás | Freddy Carrick Smith | Cikk | Eredm. | ||
| Február 13. | csütörtök | Bakuriani (Didveli) | Szlalom | Storm André Hagen | Cikk | Eredm. | ||
| Február 16. | vasárnap | Bakuriani (Didveli) | Csapatverseny | Norvégia | Cikk | Eredm. |
Junior-világbajnokság – Santa Caterina – Tarvisio
| Dátum | Helyszín | Junior- világbajnok | Dokumentumok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Február 27. | csütörtök | 11:00/ 13:00 | Santa Caterina | Lesiklás | Felix Rösle | Cikk | Eredm. | |
| Március 1. | szombat | 10:30 | Santa Caterina | Szuper-G | Benno Brandis | Cikk | Eredm. | |
| Március 2. | vasárnap | 11:00/ 15:00 | Santa Caterina/ Tarvisio | Csapatkombináció | Thomas Chaix Jonas Skabar | Cikk | Eredm. | |
| Március 4. | kedd | 9:30/ 13:00 | Tarvisio | Óriás-műlesiklás | Flavio Vitale | Cikk | Eredm. | |
| Március 6. | csütörtök | 9:30/ 13:00 | Tarvisio | Szlalom | Theodor Brækken | Cikk | Eredm. | |