Nyári Grand Prix, férfiak
| Dátum | Helyszín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| július 23. | szombat | Wisła | HS134 | egyéni | ||
| július 24. | vasárnap | Wisła | HS134 | egyéni | ||
| augusztus 7. | vasárnap | Courchevel | HS135 | egyéni | ||
| szeptember 17. | szombat | Barcarozsnyó | HS97 | egyéni | ||
| szeptember 18. | vasárnap | Barcarozsnyó | HS97 | vegyes csapat | ||
| szeptember 18. | vasárnap | Barcarozsnyó | HS97 | super team | ||
| szeptember 25. | vasárnap | Hinzenbach | HS90 | egyéni | ||
| október 1. | szombat | Klingenthal | HS140 | vegyes csapat | ||
| október 2. | vasárnap | Klingenthal | HS140 | egyéni |
Nyári Grand Prix, nők
| Dátum | Helyszín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| július 23. | szombat | Wisła | HS134 | egyéni | ||
| július 24. | vasárnap | Wisła | HS134 | egyéni | ||
| augusztus 6. | szombat | Courchevel | HS135 | egyéni | ||
| szeptember 17. | szombat | Barcarozsnyó | HS97 | egyéni | ||
| szeptember 18. | vasárnap | Barcarozsnyó | HS97 | vegyes csapat | ||
| október 1. | szombat | Klingenthal | HS140 | vegyes csapat | ||
| október 2. | vasárnap | Klingenthal | HS140 | egyéni |
Világkupa, férfiak
| Dátum | Helyszín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| november 5. | szombat | Wisła | HS134 | egyéni | ||
| november 6. | vasárnap | Wisła | HS134 | egyéni | ||
| november 26. | szombat | Ruka | HS142 | egyéni | ||
| november 27. | vasárnap | Ruka | HS142 | egyéni | ||
| december 10. | szombat | Titisee-Neustadt | HS140 | egyéni | ||
| december 11. | vasárnap | Titisee-Neustadt | HS140 | egyéni | ||
| december 17. | szombat | Engelberg | HS140 | egyéni | ||
| december 18. | vasárnap | Engelberg | HS140 | egyéni | ||
| december 29. | csütörtök | Oberstdorf | HS137 | egyéni | ||
| január 1. | vasárnap | Garmisch-Partenkirchen | HS142 | egyéni | ||
| január 4. | szerda | Innsbruck | HS130 | egyéni | ||
| január 6. | péntek | Bischofshofen | HS142 | egyéni | ||
| január 14. | szombat | Zakopane | HS140 | egyéni | ||
| január 15. | vasárnap | Zakopane | HS140 | csapat | ||
| január 20. | péntek | Szapporo | HS134 | egyéni | ||
| január 21. | szombat | Szapporo | HS134 | egyéni | ||
| január 22. | vasárnap | Szapporo | HS134 | egyéni | ||
| január 28. | szombat | Kulm | HS235 | egyéni | ||
| január 29. | vasárnap | Kulm | HS235 | egyéni | ||
| február 3. | péntek | Willingen | HS147 | vegyes csapat | ||
| február 4. | szombat | Willingen | HS147 | egyéni | ||
| február 5. | vasárnap | Willingen | HS147 | egyéni | ||
| február 11. | szombat | Lake Placid | HS128 | egyéni | ||
| február 11. | szombat | Lake Placid | HS128 | super team | ||
| február 12. | vasárnap | Lake Placid | HS128 | egyéni | ||
| február 18. | szombat | Barcarozsnyó | HS97 | egyéni | ||
| február 19. | vasárnap | Barcarozsnyó | HS97 | super team | ||
| március 11. | szombat | Oslo | HS134 | egyéni | ||
| március 12. | vasárnap | Oslo | HS134 | egyéni | ||
| március 14. | kedd | Lillehammer | HS140 | egyéni | ||
| március 16. | csütörtök | Lillehammer | HS140 | egyéni | ||
| március 18. | szombat | Vikersund | HS240 | egyéni | ||
| március 19. | vasárnap | Vikersund | HS240 | egyéni | ||
| március 25. | szombat | Lahti | HS130 | csapat | ||
| március 26. | vasárnap | Lahti | HS130 | egyéni | ||
| március 31. | péntek | Planica | HS240 | egyéni | ||
| április 1. | szombat | Planica | HS240 | csapat | ||
| április 2. | vasárnap | Planica | HS240 | egyéni |
Világkupa, nők
| Dátum | Helyszín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| november 5. | szombat | Wisła | HS134 | egyéni | ||
| november 6. | vasárnap | Wisła | HS134 | egyéni | ||
| december 3. | szombat | Lillehammer | HS98 | egyéni | ||
| december 4. | vasárnap | Lillehammer | HS140 | egyéni | ||
| december 9. | péntek | Titisee-Neustadt | HS142 | egyéni | ||
| december 10. | szombat | Titisee-Neustadt | HS142 | egyéni | ||
| december 17. | szombat | |||||
| december 18. | vasárnap | |||||
| december 28. | szerda | Villach | HS98 | egyéni | ||
| december 29. | csütörtök | Villach | HS98 | egyéni | ||
| december 31. | szombat | Ljubno | HS94 | egyéni | ||
| január 1. | vasárnap | Ljubno | HS94 | egyéni | ||
| január 7. | szombat | Szapporo | HS134 | egyéni | ||
| január 8. | vasárnap | Szapporo | HS134 | egyéni | ||
| január 13. | péntek | Zao | HS102 | egyéni | ||
| január 14. | szombat | Zao | HS102 | csapat | ||
| január 15. | vasárnap | Zao | HS102 | egyéni | ||
| január 21. | szombat | |||||
| január 22. | vasárnap | |||||
| január 28. | szombat | Hinterzarten | egyéni | |||
| január 29. | vasárnap | Hinterzarten | egyéni | |||
| február 3. | péntek | Willingen | HS147 | vegyes csapat | ||
| február 4. | szombat | Willingen | HS147 | egyéni | ||
| február 5. | vasárnap | Willingen | HS147 | egyéni | ||
| február 11. | szombat | Hinzenbach | HS90 | egyéni | ||
| február 12. | vasárnap | Hinzenbach | HS90 | egyéni | ||
| február 18. | péntek | Barcarozsnyó | HS97 | egyéni | ||
| február 19. | szombat | Barcarozsnyó | HS97 | egyéni | ||
| március 11. | szombat | Oslo | HS134 | egyéni | ||
| március 12. | vasárnap | Oslo | HS134 | egyéni | ||
| március 14. | kedd | Lillehammer | HS140 | egyéni | ||
| március 16. | csütörtök | Lillehammer | HS140 | egyéni | ||
| március 18. | szombat | |||||
| március 19. | vasárnap | |||||
| március 24. | péntek | Lahti | HS130 | egyéni |
Északi sí világbajnokság, Planica
| Dátum | Helyszín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| február 23. | csütörtök | Női normálsánc egyéni | HS102 | egyéni | ||
| február 25. | szombat | Férfi normálsánc egyéni | HS102 | egyéni | ||
| február 25. | szombat | Női csapatverseny | HS102 | csapat | ||
| február 26. | vasárnap | Vegyes csapatverseny | HS102 | vegyes csapat | ||
| március 1. | szerda | Női nagysánc egyéni | HS138 | egyéni | ||
| március 3. | péntek | Férfi nagysánc egyéni | HS138 | egyéni | ||
| március 4. | szombat | Férfi csapatverseny | HS138 | csapat |