Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XI. 24. Szo | 11:00/ 15:00 | Ruka | HS 142 / 10 km (egyéni) | Mario Seidl | Cikk | Eredm. | |
XI. 25. V | 9:45/ 15:00 | Ruka | HS 142 / 4 × 5 km (csapat) | Németország | Cikk | Eredm. | |
XI. 30. P | 11:00/ 14:30 | Lillehammer | HS 98 / 5 km (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Cikk | Eredm. | |
XII. 01. Szo | 9:30/ 14:15 | Lillehammer | 10 km / HS 98 (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Cikk | Eredm. | |
XII. 02. V | 10:45/ 14:05 | Lillehammer | HS 140 / 10 km (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Cikk | Eredm. | |
XII. 22. Szo | 12:00/ 14:45 | Ramsau | HS 98 / 10 km (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Cikk | Eredm. | |
XII. 23. V | 10:45/ 12:45 | Ramsau | HS 98 / 10 km (egyéni) | Jørgen Gråbak | Cikk | Eredm. | |
I. 05. Szo | 10:00/ 12:30 | Otepää | HS 100 / 10 km (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Eredm. | ||
I. 06. V | 11:00/ 13:45 | Otepää | HS 100 / 10 km (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Eredm. | ||
I. 11. P | 10:00/ 13:30 | Val di Fiemme | HS 135 / 10 km (egyéni) | Johannes Rydzek | Eredm. | ||
I. 12. Szo | 10:00/ 14:15 | Val di Fiemme | HS 135 / 2 × 7,5 km (csapatsprint) | Norvégia (Schmid, Gråbak) | Eredm. | ||
I. 13. V | 10:00/ 14:30 | Val di Fiemme | HS 135 / 10 km (egyéni) | Vinzenz Geiger | Eredm. | ||
I. 18. P | 12:00/ 16:00 | Chaux-Neuve | HS 118 / 5 km (egyéni) | Franz-Josef Rehrl | Eredm. | ||
I. 19. Szo | 11:30/ 15:45 | Chaux-Neuve | HS 118 / 10 km (egyéni) | Franz-Josef Rehrl | Eredm. | ||
I. 20. V | 11:00/ 13:30 | Chaux-Neuve | HS 118 / 15 km (egyéni) | Mario Seidl | Eredm. | ||
I. 26. Szo | 10:30/ 14:00 | Trondheim | HS 140 / 10 km (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Eredm. | ||
I. 27. V | 9:00/ 12:15 | Trondheim | HS 140 / 10 km (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Eredm. | ||
II. 02. Szo | 12:55/ 15:00 | Klingenthal | HS 140 / 10 km (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Eredm. | ||
II. 03. V | 12:15/ 15:00 | Klingenthal | HS 140 / 10 km (egyéni) | Jarl Magnus Riiber | Eredm. | ||
II. 09. Szo | 11:30/ 15:40 | Lahti | HS 130 / 2 × 7,5 km (csapatsprint) | ||||
II. 10. V | 11:30/ 15:15 | Lahti | HS 130 / 10 km (egyéni) | ||||
III. 09. Szo | 9:00/ 13:30 | Oslo | HS 134 / 10 km (egyéni) | ||||
III. 16. Szo | 11:00/ 15:00 | Schonach | HS 106 / 10 km (egyéni) | ||||
III. 17. V | 11:00/ 15:00 | Schonach | HS 106 / 15 km (egyéni) |
Északisí Világbajnokság
Dátum | Helyszín | Dokumentumok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II. 22. P | 10:30/ 16:15 | Innsbruck/ Seefeld | Gundersen HS 130/ 10 km (egyéni) | ||||
II. 24. V | 10:30/ 13:30 | Innsbruck/ Seefeld | HS 130/ 2 x 7,5 km (csapatsprint) | ||||
II. 28. Cs | 11:00/ 15:15 | Seefeld | Gundersen HS 109/ 10 km (egyéni) | ||||
III. 02. Szo | 11:00/ 14:45 | Seefeld | HS 109/ 10 km (csapat) |